Les communes wallonnes
| Commune | Province | Bâtiments | Surface (m²) | Médiane kWh EP/m² | Photovoltaïque |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiseau-Presles | Province du Hainaut | 13 | 19 077 | 177,1 | 0 |
| Amay | Province de Liège | 21 | 23 919 | 197,3 | 1 |
| Amblève | Province de Liège | 0 | 0 | — | 0 |
| Andenne | Province de Namur | 33 | 38 290 | 176,8 | 9 |
| Anderlues | Province du Hainaut | 6 | 3 776 | 145,9 | 0 |
| Anhée | Province de Namur | 2 | 12 349 | 173,8 | 1 |
| Ans | Province de Liège | 7 | 17 628 | 153,1 | 2 |
| Anthisnes | Province de Liège | 0 | 0 | — | 0 |
| Antoing | Province du Hainaut | 12 | 21 421 | 125,3 | 1 |
| Arlon | Province du Luxembourg | 25 | 85 850 | 178,6 | 4 |
| Assesse | Province de Namur | 13 | 11 183 | 176,0 | 2 |
| Ath | Province du Hainaut | 21 | 65 752 | 146,9 | 0 |
| Attert | Province du Luxembourg | 0 | 0 | — | 0 |
| Aubange | Province du Luxembourg | 13 | 25 300 | 186,4 | 1 |
| Aubel | Province de Liège | 7 | 9 944 | 89,3 | 4 |
| Awans | Province de Liège | 4 | 8 014 | 370,2 | 0 |
| Aywaille | Province de Liège | 4 | 5 752 | 263,7 | 0 |
| Baelen | Province de Liège | 1 | 983 | — | 0 |
| Bassenge | Province de Liège | 6 | 7 095 | 152,9 | 0 |
| Bastogne | Province du Luxembourg | 16 | 42 931 | 135,1 | 1 |
| Beaumont | Province du Hainaut | 16 | 11 017 | 207,4 | 3 |
| Beauraing | Province de Namur | 6 | 19 505 | 288,6 | 0 |
| Beauvechain | Province du Brabant wallon | 5 | 4 728 | 105,7 | 4 |
| Beloeil | Province du Hainaut | 16 | 15 883 | 229,1 | 1 |
| Berloz | Province de Liège | 6 | 3 332 | 199,4 | 1 |
| Bernissart | Province du Hainaut | 1 | 253 | 220,7 | 0 |
| Bertrix | Province du Luxembourg | 25 | 23 537 | 161,9 | 1 |
| Beyne-Heusay | Province de Liège | 11 | 8 829 | 196,1 | 1 |
| Binche | Province du Hainaut | 24 | 35 841 | 231,1 | 5 |
| Bièvre | Province de Namur | 14 | 8 326 | 201,6 | 0 |
| Blegny | Province de Liège | 2 | 1 385 | 185,2 | 1 |
| Bouillon | Province du Luxembourg | 16 | 15 158 | 172,2 | 0 |
| Boussu | Province du Hainaut | 28 | 71 553 | 208,5 | 0 |
| Braine-l'Alleud | Province du Brabant wallon | 21 | 81 728 | 191,4 | 4 |
| Braine-le-Château | Province du Brabant wallon | 7 | 12 176 | 268,2 | 0 |
| Braine-le-Comte | Province du Hainaut | 27 | 56 404 | 191,6 | 3 |
| Braives | Province de Liège | 7 | 6 943 | 211,5 | 7 |
| Brugelette | Province du Hainaut | 5 | 7 341 | 146,0 | 1 |
| Brunehaut | Province du Hainaut | 15 | 13 745 | 102,6 | 3 |
| Bullange | Province de Liège | 1 | 4 759 | 100,8 | 1 |
| Burdinne | Province de Liège | 4 | 2 074 | 116,9 | 2 |
| Burg-Reuland | Province de Liège | 0 | 0 | — | 0 |
| Butgenbach | Province de Liège | 0 | 0 | — | 0 |
| Celles | Province du Hainaut | 7 | 16 945 | 129,9 | 0 |
| Cerfontaine | Province de Namur | 2 | 429 | 434,8 | 0 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Province du Hainaut | 26 | 25 207 | 238,4 | 4 |
| Charleroi | Province du Hainaut | 218 | 1 128 515 | 206,3 | 12 |
| Chastre | Province du Brabant wallon | 2 | 2 079 | 216,4 | 0 |
| Chaudfontaine | Province de Liège | 30 | 37 007 | 191,0 | 5 |
| Chaumont-Gistoux | Province du Brabant wallon | 15 | 16 147 | 185,0 | 7 |
| Chimay | Province du Hainaut | 5 | 46 028 | 205,5 | 0 |
| Chiny | Province du Luxembourg | 12 | 12 193 | 110,4 | 1 |
| Chièvres | Province du Hainaut | 8 | 9 103 | 69,3 | 3 |
| Châtelet | Province du Hainaut | 16 | 57 468 | 223,6 | 0 |
| Ciney | Province de Namur | 22 | 57 425 | 141,9 | 5 |
| Clavier | Province de Liège | 0 | 0 | — | 0 |
| Colfontaine | Province du Hainaut | 25 | 32 004 | 174,2 | 0 |
| Comblain-au-Pont | Province de Liège | 1 | 610 | 164,1 | 0 |
| Comines-Warneton | Province du Hainaut | 21 | 51 905 | 67,6 | 9 |
| Courcelles | Province du Hainaut | 25 | 31 162 | 205,5 | 6 |
| Court-Saint-Étienne | Province du Brabant wallon | 13 | 22 151 | 124,3 | 3 |
| Couvin | Province de Namur | 23 | 29 982 | 220,7 | 0 |
| Crisnée | Province de Liège | 2 | 1 953 | 112,0 | 0 |
| Dalhem | Province de Liège | 0 | 0 | — | 0 |
| Daverdisse | Province du Luxembourg | 6 | 3 860 | 178,8 | 3 |
| Dinant | Province de Namur | 28 | 57 099 | 158,0 | 1 |
| Dison | Province de Liège | 18 | 19 148 | 184,4 | 1 |
| Doische | Province de Namur | 1 | 431 | 228,5 | 1 |
| Donceel | Province de Liège | 10 | 5 592 | 81,4 | 2 |
| Dour | Province du Hainaut | 23 | 32 989 | 199,7 | 0 |
| Durbuy | Province du Luxembourg | 22 | 32 092 | 183,8 | 1 |
| Ellezelles | Province du Hainaut | 1 | 1 109 | 240,5 | 1 |
| Enghien | Province du Hainaut | 11 | 32 457 | 197,2 | 1 |
| Engis | Province de Liège | 13 | 12 763 | 212,8 | 3 |
| Erquelinnes | Province du Hainaut | 7 | 12 359 | 177,7 | 0 |
| Esneux | Province de Liège | 11 | 21 976 | 247,2 | 5 |
| Estaimpuis | Province du Hainaut | 29 | 30 080 | 136,5 | 17 |
| Estinnes | Province du Hainaut | 8 | 6 104 | 181,3 | 0 |
| Eupen | Province de Liège | 8 | 31 141 | 177,9 | 0 |
| Faimes | Province de Liège | 6 | 5 679 | 136,6 | 0 |
| Farciennes | Province du Hainaut | 14 | 34 667 | 124,1 | 1 |
| Fauvillers | Province du Luxembourg | 3 | 2 037 | 195,6 | 0 |
| Fernelmont | Province de Namur | 13 | 13 731 | 172,7 | 1 |
| Ferrières | Province de Liège | 7 | 5 245 | 168,5 | 3 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | Province de Liège | 6 | 3 410 | 134,8 | 2 |
| Fleurus | Province du Hainaut | 28 | 40 994 | 236,4 | 1 |
| Flobecq | Province du Hainaut | 2 | 1 971 | 160,9 | 0 |
| Floreffe | Province de Namur | 9 | 27 942 | 135,6 | 1 |
| Florennes | Province de Namur | 22 | 9 483 | 163,0 | 0 |
| Florenville | Province du Luxembourg | 2 | 6 642 | 68,1 | 0 |
| Flémalle | Province de Liège | 18 | 35 222 | 165,2 | 7 |
| Fléron | Province de Liège | 23 | 43 611 | 160,2 | 3 |
| Fontaine-l'Évêque | Province du Hainaut | 18 | 28 653 | 168,2 | 0 |
| Fosses-la-Ville | Province de Namur | 3 | 7 192 | 194,8 | 1 |
| Frameries | Province du Hainaut | 21 | 30 545 | 203,3 | 1 |
| Frasnes-lez-Anvaing | Province du Hainaut | 12 | 16 981 | 172,0 | 4 |
| Froidchapelle | Province du Hainaut | 10 | 14 043 | 162,5 | 0 |
| Gedinne | Province de Namur | 1 | 1 856 | 136,9 | 0 |
| Geer | Province de Liège | 7 | 4 569 | 135,6 | 1 |
| Gembloux | Province de Namur | 55 | 109 248 | 182,3 | 11 |
| Genappe | Province du Brabant wallon | 14 | 16 698 | 157,1 | 2 |
| Gerpinnes | Province du Hainaut | 24 | 36 694 | 128,4 | 7 |
| Gesves | Province de Namur | 3 | 5 482 | 108,7 | 1 |
| Gouvy | Province du Luxembourg | 12 | 10 665 | 197,2 | 5 |
| Grez-Doiceau | Province du Brabant wallon | 14 | 17 044 | 141,3 | 0 |
| Grâce-Hollogne | Province de Liège | 7 | 11 990 | 142,0 | 1 |
| Habay | Province du Luxembourg | 13 | 11 457 | 119,8 | 3 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Province du Hainaut | 3 | 4 010 | 204,0 | 0 |
| Hamoir | Province de Liège | 4 | 4 661 | 202,0 | 1 |
| Hamois | Province de Namur | 2 | 3 941 | 140,9 | 0 |
| Hannut | Province de Liège | 20 | 34 444 | 160,4 | 2 |
| Hastière | Province de Namur | 3 | 2 232 | 143,4 | 0 |
| Havelange | Province de Namur | 3 | 877 | 51,4 | 0 |
| Hensies | Province du Hainaut | 10 | 12 513 | 152,2 | 2 |
| Herbeumont | Province du Luxembourg | 8 | 4 086 | 149,9 | 1 |
| Herstal | Province de Liège | 20 | 65 766 | 168,0 | 5 |
| Herve | Province de Liège | 31 | 35 841 | 130,7 | 6 |
| Honnelles | Province du Hainaut | 12 | 9 709 | 295,3 | 0 |
| Hotton | Province du Luxembourg | 4 | 4 112 | 137,4 | 3 |
| Houffalize | Province du Luxembourg | 11 | 18 805 | 179,9 | 7 |
| Houyet | Province de Namur | 2 | 860 | 179,7 | 1 |
| Huy | Province de Liège | 35 | 82 707 | 182,0 | 0 |
| Hélécine | Province du Brabant wallon | 8 | 9 409 | 228,4 | 0 |
| Héron | Province de Liège | 2 | 2 573 | 152,4 | 0 |
| Incourt | Province du Brabant wallon | 6 | 3 998 | 145,3 | 0 |
| Ittre | Province du Brabant wallon | 1 | 2 298 | 31,0 | 0 |
| Jalhay | Province de Liège | 11 | 17 028 | 165,3 | 5 |
| Jemeppe-sur-Sambre | Province de Namur | 22 | 37 380 | 181,6 | 4 |
| Jodoigne | Province du Brabant wallon | 5 | 32 622 | 125,3 | 0 |
| Juprelle | Province de Liège | 16 | 15 785 | 146,1 | 9 |
| Jurbise | Province du Hainaut | 16 | 26 669 | 171,4 | 0 |
| La Bruyère | Province de Namur | 4 | 4 971 | 97,8 | 3 |
| La Calamine | Province de Liège | 1 | 352 | — | 0 |
| La Hulpe | Province du Brabant wallon | 11 | 14 360 | 158,0 | 3 |
| La Louvière | Province du Hainaut | 129 | 344 110 | 206,7 | 4 |
| La Roche-en-Ardenne | Province du Luxembourg | 8 | 3 807 | 156,1 | 5 |
| Lasne | Province du Brabant wallon | 12 | 12 824 | 160,1 | 5 |
| Le Roeulx | Province du Hainaut | 9 | 12 872 | 189,6 | 1 |
| Lens | Province du Hainaut | 0 | 0 | — | 0 |
| Les Bons Villers | Province du Hainaut | 10 | 7 828 | 127,8 | 8 |
| Lessines | Province du Hainaut | 27 | 33 946 | 183,8 | 1 |
| Leuze-en-Hainaut | Province du Hainaut | 22 | 44 817 | 196,6 | 0 |
| Libin | Province du Luxembourg | 15 | 12 775 | 112,6 | 6 |
| Libramont-Chevigny | Province du Luxembourg | 19 | 60 013 | 187,2 | 3 |
| Lierneux | Province de Liège | 1 | 2 208 | 95,9 | 0 |
| Limbourg | Province de Liège | 2 | 1 239 | 355,6 | 0 |
| Lincent | Province de Liège | 2 | 2 706 | 223,0 | 0 |
| Liège | Province de Liège | 102 | 865 682 | 160,2 | 19 |
| Lobbes | Province du Hainaut | 16 | 25 775 | 174,8 | 4 |
| Lontzen | Province de Liège | 1 | 3 483 | — | 1 |
| Léglise | Province du Luxembourg | 11 | 8 363 | 146,2 | 6 |
| Malmedy | Province de Liège | 7 | 35 429 | 185,6 | 1 |
| Manage | Province du Hainaut | 22 | 52 844 | 198,7 | 1 |
| Manhay | Province du Luxembourg | 1 | 700 | 212,4 | 1 |
| Marche-en-Famenne | Province du Luxembourg | 44 | 116 790 | 171,0 | 8 |
| Marchin | Province de Liège | 13 | 11 623 | 136,1 | 2 |
| Martelange | Province du Luxembourg | 0 | 0 | — | 0 |
| Meix-devant-Virton | Province du Luxembourg | 9 | 5 258 | 123,7 | 4 |
| Merbes-le-Château | Province du Hainaut | 9 | 6 987 | 155,3 | 4 |
| Messancy | Province du Luxembourg | 14 | 14 498 | 168,1 | 5 |
| Mettet | Province de Namur | 24 | 14 067 | 192,2 | 1 |
| Modave | Province de Liège | 1 | 1 075 | 251,3 | 0 |
| Momignies | Province du Hainaut | 1 | 1 350 | 90,4 | 0 |
| Mons | Province du Hainaut | 118 | 378 363 | 190,8 | 11 |
| Mont-Saint-Guibert | Province du Brabant wallon | 7 | 13 067 | 217,6 | 1 |
| Mont-de-l'Enclus | Province du Hainaut | 2 | 1 915 | 256,5 | 0 |
| Montigny-le-Tilleul | Province du Hainaut | 4 | 117 331 | 425,8 | 0 |
| Morlanwelz | Province du Hainaut | 25 | 78 154 | 211,9 | 0 |
| Mouscron | Province du Hainaut | 65 | 174 711 | 187,8 | 16 |
| Musson | Province du Luxembourg | 7 | 9 766 | 160,3 | 1 |
| Namur | Province de Namur | 140 | 568 393 | 166,6 | 15 |
| Nandrin | Province de Liège | 4 | 2 665 | 174,8 | 1 |
| Nassogne | Province du Luxembourg | 4 | 9 293 | 168,2 | 3 |
| Neufchâteau | Province du Luxembourg | 19 | 28 784 | 164,2 | 9 |
| Neupré | Province de Liège | 13 | 17 185 | 171,4 | 1 |
| Nivelles | Province du Brabant wallon | 35 | 137 381 | 168,8 | 3 |
| Ohey | Province de Namur | 1 | 606 | 251,6 | 0 |
| Olne | Province de Liège | 4 | 5 699 | 177,1 | 2 |
| Onhaye | Province de Namur | 3 | 954 | 350,2 | 0 |
| Oreye | Province de Liège | 0 | 0 | — | 0 |
| Orp-Jauche | Province du Brabant wallon | 13 | 6 679 | 83,7 | 0 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | Province du Brabant wallon | 22 | 78 420 | 181,9 | 2 |
| Ouffet | Province de Liège | 3 | 1 880 | 171,3 | 1 |
| Oupeye | Province de Liège | 29 | 47 631 | 134,1 | 11 |
| Paliseul | Province du Luxembourg | 15 | 6 317 | 145,1 | 0 |
| Pecq | Province du Hainaut | 1 | 278 | 328,0 | 0 |
| Pepinster | Province de Liège | 18 | 30 428 | 166,6 | 1 |
| Perwez | Province du Brabant wallon | 16 | 22 059 | 200,3 | 2 |
| Philippeville | Province de Namur | 16 | 14 776 | 120,0 | 2 |
| Plombières | Province de Liège | 2 | 2 279 | 159,4 | 1 |
| Pont-à-Celles | Province du Hainaut | 7 | 8 569 | 166,5 | 0 |
| Profondeville | Province de Namur | 16 | 24 384 | 190,0 | 1 |
| Péruwelz | Province du Hainaut | 24 | 28 496 | 137,7 | 1 |
| Quaregnon | Province du Hainaut | 24 | 41 499 | 182,7 | 2 |
| Quiévrain | Province du Hainaut | 10 | 8 041 | 192,5 | 0 |
| Quévy | Province du Hainaut | 17 | 9 852 | 186,7 | 1 |
| Raeren | Province de Liège | 0 | 0 | — | 0 |
| Ramillies | Province du Brabant wallon | 6 | 6 631 | 137,0 | 4 |
| Rebecq | Province du Brabant wallon | 14 | 14 864 | 262,0 | 2 |
| Remicourt | Province de Liège | 0 | 0 | — | 0 |
| Rendeux | Province du Luxembourg | 2 | 322 | 97,2 | 0 |
| Rixensart | Province du Brabant wallon | 22 | 38 621 | 172,7 | 6 |
| Rochefort | Province de Namur | 13 | 37 047 | 167,7 | 0 |
| Rouvroy | Province du Luxembourg | 0 | 0 | — | 0 |
| Rumes | Province du Hainaut | 3 | 2 352 | 173,0 | 1 |
| Saint-Georges-sur-Meuse | Province de Liège | 7 | 21 650 | 210,9 | 0 |
| Saint-Ghislain | Province du Hainaut | 31 | 79 488 | 185,2 | 6 |
| Saint-Hubert | Province du Luxembourg | 8 | 5 132 | 172,8 | 0 |
| Saint-Léger | Province du Luxembourg | 4 | 4 923 | 158,6 | 4 |
| Saint-Nicolas | Province de Liège | 4 | 10 309 | 234,2 | 0 |
| Saint-Vith | Province de Liège | 3 | 26 960 | 129,5 | 2 |
| Sainte-Ode | Province du Luxembourg | 9 | 5 860 | 183,2 | 3 |
| Sambreville | Province de Namur | 24 | 53 178 | 176,3 | 3 |
| Seneffe | Province du Hainaut | 7 | 9 390 | 274,1 | 1 |
| Seraing | Province de Liège | 29 | 134 394 | 137,2 | 1 |
| Silly | Province du Hainaut | 14 | 13 197 | 144,2 | 3 |
| Sivry-Rance | Province du Hainaut | 10 | 9 166 | 161,8 | 2 |
| Soignies | Province du Hainaut | 28 | 70 607 | 162,3 | 6 |
| Sombreffe | Province de Namur | 13 | 9 092 | 149,4 | 2 |
| Somme-Leuze | Province de Namur | 12 | 8 259 | 142,8 | 3 |
| Soumagne | Province de Liège | 5 | 20 192 | 170,3 | 0 |
| Spa | Province de Liège | 10 | 33 362 | 156,6 | 4 |
| Sprimont | Province de Liège | 10 | 12 006 | 176,4 | 4 |
| Stavelot | Province de Liège | 5 | 3 273 | 173,6 | 0 |
| Stoumont | Province de Liège | 1 | 587 | 266,8 | 0 |
| Tellin | Province du Luxembourg | 6 | 6 210 | 187,1 | 0 |
| Tenneville | Province du Luxembourg | 13 | 10 903 | 142,5 | 1 |
| Theux | Province de Liège | 13 | 29 390 | 123,7 | 0 |
| Thimister-Clermont | Province de Liège | 30 | 26 780 | 123,8 | 21 |
| Thuin | Province du Hainaut | 3 | 6 412 | 120,2 | 1 |
| Tinlot | Province de Liège | 6 | 17 825 | 250,1 | 0 |
| Tintigny | Province du Luxembourg | 14 | 13 911 | 161,7 | 2 |
| Tournai | Province du Hainaut | 130 | 343 025 | 153,3 | 12 |
| Trois-Ponts | Province de Liège | 6 | 10 025 | 149,6 | 1 |
| Trooz | Province de Liège | 2 | 8 460 | 414,4 | 0 |
| Tubize | Province du Brabant wallon | 27 | 46 714 | 205,1 | 3 |
| Vaux-sur-Sûre | Province du Luxembourg | 0 | 0 | — | 0 |
| Verlaine | Province de Liège | 2 | 3 858 | 226,8 | 1 |
| Verviers | Province de Liège | 64 | 209 063 | 148,0 | 16 |
| Vielsalm | Province du Luxembourg | 25 | 21 496 | 119,1 | 2 |
| Villers-la-Ville | Province du Brabant wallon | 4 | 6 961 | 169,3 | 1 |
| Villers-le-Bouillet | Province de Liège | 8 | 11 275 | 95,1 | 5 |
| Viroinval | Province de Namur | 0 | 0 | — | 0 |
| Virton | Province du Luxembourg | 17 | 35 041 | 173,6 | 6 |
| Visé | Province de Liège | 11 | 50 694 | 110,9 | 4 |
| Vresse-sur-Semois | Province de Namur | 19 | 10 263 | 165,9 | 1 |
| Waimes | Province de Liège | 1 | 386 | 85,9 | 0 |
| Walcourt | Province de Namur | 26 | 24 271 | 147,0 | 2 |
| Walhain | Province du Brabant wallon | 13 | 15 728 | 162,4 | 1 |
| Wanze | Province de Liège | 18 | 25 797 | 134,5 | 4 |
| Waremme | Province de Liège | 5 | 21 810 | 238,6 | 1 |
| Wasseiges | Province de Liège | 0 | 0 | — | 0 |
| Waterloo | Province du Brabant wallon | 32 | 84 790 | 193,6 | 2 |
| Wavre | Province du Brabant wallon | 31 | 104 184 | 178,0 | 7 |
| Welkenraedt | Province de Liège | 12 | 31 916 | 138,4 | 5 |
| Wellin | Province du Luxembourg | 6 | 7 047 | 153,6 | 1 |
| Yvoir | Province de Namur | 3 | 26 738 | 146,3 | 0 |
| Écaussinnes | Province du Hainaut | 20 | 21 528 | 213,9 | 1 |
| Éghezée | Province de Namur | 22 | 41 849 | 175,3 | 6 |
| Érezée | Province du Luxembourg | 2 | 3 652 | 130,0 | 1 |
| Étalle | Province du Luxembourg | 17 | 12 556 | 120,6 | 1 |
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.