Les bâtiments publics à Spa
À Spa : 10 bâtiments publics soumis à certification PEB, 33 362 m² au total, médiane de 156,6 kWh d’énergie primaire par m² et par an. 4 avec photovoltaïque, 0 avec pompe à chaleur.
| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| École | 3 |
| Maison de repos | 2 |
| Équipement sportif | 2 |
| Musée | 2 |
| Autre | 1 |
Les bâtiments
| Bâtiment | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|
| Équipement sportif — Avenue Amédée Hesse | Équipement sportif | 9 223 | 687,6 | photovoltaïque, climatisation |
| Musée — Rue Servais, Spa | Musée | 7 638 | 71,0 | — |
| Équipement sportif — Avenue Amédée Hesse | Équipement sportif | 4 995 | 112,8 | photovoltaïque |
| Maison de repos — Chemin Sous Bois, Spa | Maison de repos | 3 604 | 868,0 | photovoltaïque, climatisation |
| Autre — Avenue Amédée Hesse, Spa | Autre | 2 800 | 112,0 | photovoltaïque |
| Maison de repos — Rue Delhasse, Spa | Maison de repos | 2 001 | 193,1 | climatisation |
| École — Rue Adolphe Bastin, Spa | École | 1 245 | 153,7 | — |
| École — Rue Albin Body, Spa | École | 874 | 156,6 | — |
| École — Rue Albin Body, Spa | École | 869 | 207,5 | — |
| Musée — Rue Jean Gérardy, Spa | Musée | 112 | 57,2 | — |
Un bâtiment public que vous voulez comprendre ?
Dites-nous lequel : nous répondons avec ce que le certificat public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un fournisseur d’énergie.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.