Les bâtiments publics à Brunehaut
À Brunehaut : 15 bâtiments publics soumis à certification PEB, 13 745 m² au total, médiane de 102,6 kWh d’énergie primaire par m² et par an. 3 avec photovoltaïque, 2 avec pompe à chaleur.
| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| École | 11 |
| Bibliothèque | 1 |
| Crèche | 1 |
| Bâtiment administratif | 1 |
| Autre | 1 |
Les bâtiments
| Bâtiment | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|
| Bâtiment administratif — Rue Wibault-Bouchart, Bléharies | Bâtiment administratif | 2 085 | 91,5 | climatisation |
| École — Rue du Chauchoir | École | 1 568 | 36,7 | — |
| École — Rue des Zelvas, Bléharies | École | 1 185 | 102,6 | photovoltaïque |
| École — Rue Cazier | École | 1 170 | 153,5 | — |
| École — Ruelle du Couvent, Laplaigne | École | 1 023 | 130,3 | — |
| École — Rue Aimoncamps, Rongy | École | 988 | 108,6 | photovoltaïque |
| École — Rue des Pépinières, Lesdain | École | 974 | 69,9 | — |
| École — Rue de la Tuilerie, Guignies | École | 845 | 100,7 | — |
| Crèche — Rue de Jollain, Hollain | Crèche | 834 | 2,9 | photovoltaïque, pompe à chaleur, climatisation |
| École — Rue de l'Ecole | École | 748 | 154,7 | — |
| École — Place de Guignies, Guignies | École | 680 | 116,6 | — |
| Bibliothèque — Rue des Déportés, Bléharies | Bibliothèque | 507 | 84,7 | — |
| Autre — Marais de l'Eglise, Laplaigne | Autre | 484 | 132,5 | pompe à chaleur, climatisation |
| École — Rue des Pépinières, Lesdain | École | 428 | 128,2 | — |
| École — Sentier Aimoncamps, Rongy | École | 226 | 43,9 | — |
Un bâtiment public que vous voulez comprendre ?
Dites-nous lequel : nous répondons avec ce que le certificat public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un fournisseur d’énergie.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.