Les bâtiments publics à Antoing
À Antoing : 12 bâtiments publics soumis à certification PEB, 21 421 m² au total, médiane de 125,3 kWh d’énergie primaire par m² et par an. 1 avec photovoltaïque, 2 avec pompe à chaleur.
| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| École | 8 |
| Bâtiment administratif | 1 |
| Équipement sportif | 1 |
| Musée | 1 |
| Salle communale | 1 |
Les bâtiments
| Bâtiment | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|
| Équipement sportif — Avenue du Lac, Péronnes-lez-Antoing | Équipement sportif | 4 506 | 282,6 | — |
| École — Rue Philippart, Antoing | École | 4 164 | 125,3 | — |
| École — Place Bara, Antoing | École | 2 714 | 109,6 | — |
| Salle communale — Chemin de Saint-Druon, Péronnes-lez-Antoing | Salle communale | 2 188 | 91,7 | photovoltaïque, pompe à chaleur, climatisation |
| École — Rue des Ecoles, Péronnes-lez-Antoing | École | 1 808 | 180,0 | — |
| Musée — Rue du Burg, Antoing | Musée | 1 583 | 146,6 | — |
| École — Rue Albert Ier, Calonne | École | 1 469 | 69,7 | pompe à chaleur |
| École — Rue Paul Pastur, Fontenoy | École | 758 | 60,4 | — |
| École — Route de Ramecroix, Antoing | École | 728 | 115,1 | — |
| École — Rue du Marais, Maubray | École | 667 | 87,3 | — |
| École — Rue du Petit Pavé, Bruyelle | École | 620 | 149,8 | — |
| Bâtiment administratif — Rue du Canal, Péronnes-lez-Antoing | Bâtiment administratif | 216 | 179,5 | — |
Un bâtiment public que vous voulez comprendre ?
Dites-nous lequel : nous répondons avec ce que le certificat public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un fournisseur d’énergie.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.