Les bâtiments publics à Habay
À Habay : 13 bâtiments publics soumis à certification PEB, 11 457 m² au total, médiane de 119,8 kWh d’énergie primaire par m² et par an. 3 avec photovoltaïque, 0 avec pompe à chaleur.
| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| École | 5 |
| Bibliothèque | 3 |
| Autre | 2 |
| Musée | 1 |
| Piscine | 1 |
| Salle communale | 1 |
Les bâtiments
| Bâtiment | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|
| École — Place Saint-Etienne, Habay-la-Vieille | École | 1 900 | 130,9 | photovoltaïque |
| Salle communale — Rue du Châtelet, Habay-la-Neuve | Salle communale | 1 489 | 109,8 | — |
| École — Rue de la Rivière, Marbehan | École | 1 342 | 90,2 | photovoltaïque |
| École — Rue de la Haisse, Rulles | École | 1 122 | 179,3 | photovoltaïque |
| École — Rue Cour Saint-Amand | École | 1 075 | 125,0 | — |
| École — Rue des Ecoles, Houdemont | École | 1 055 | 158,3 | — |
| Bibliothèque — Place Pierre Nothomb, Habay-la-Neuve | Bibliothèque | 1 033 | 113,8 | — |
| Bibliothèque — Rue de Luxembourg, Habay-la-Neuve | Bibliothèque | 655 | 119,8 | — |
| Autre — Rue du 24 Août | Autre | 452 | 76,8 | — |
| Musée — Rue d'Hoffschmidt, Habay-la-Neuve | Musée | 437 | 112,6 | — |
| Autre — Rue des Carrosses, Habay-la-Neuve | Autre | 375 | 157,7 | — |
| Bibliothèque — Rue de Luxembourg, Habay-la-Neuve | Bibliothèque | 272 | 88,1 | — |
| Piscine — Place Pierre Nothomb, Habay-la-Neuve | Piscine | 250 | 4409,6 ⚠️ hors bande | — |
Un bâtiment public que vous voulez comprendre ?
Dites-nous lequel : nous répondons avec ce que le certificat public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un fournisseur d’énergie.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.