Les bâtiments publics à Aubange
À Aubange : 13 bâtiments publics soumis à certification PEB, 25 300 m² au total, médiane de 186,4 kWh d’énergie primaire par m² et par an. 1 avec photovoltaïque, 0 avec pompe à chaleur.
| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Équipement sportif | 3 |
| Bâtiment administratif | 2 |
| Bibliothèque | 2 |
| Musée | 2 |
| École | 1 |
| Maison de repos | 1 |
| Salle communale | 1 |
| Autre | 1 |
Les bâtiments
| Bâtiment | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|
| Maison de repos — Avenue de la Libération, Athus | Maison de repos | 10 716 | 219,7 | climatisation |
| Équipement sportif — Rue de Clémarais, Aubange | Équipement sportif | 2 238 | 186,4 | — |
| Salle communale — Rue Haute, Athus | Salle communale | 1 764 | 202,3 | climatisation |
| Autre — Rue des Métallurgistes, Athus | Autre | 1 604 | 175,2 | — |
| École — Grand-Place, Halanzy | École | 1 365 | 89,7 | — |
| Bibliothèque — Grand-Place, Halanzy | Bibliothèque | 1 269 | 160,8 | — |
| Musée — Rue du Centre, Athus | Musée | 1 263 | 196,1 | — |
| Bibliothèque — Grand-Rue, Athus | Bibliothèque | 1 227 | 144,9 | climatisation |
| Équipement sportif — Rue de la Minière, Halanzy | Équipement sportif | 1 182 | 117,3 | photovoltaïque |
| Bâtiment administratif — Rue du Village, Aubange | Bâtiment administratif | 901 | 198,0 | climatisation |
| Équipement sportif — Rue de la Piscine | Équipement sportif | 668 | 470,8 | — |
| Musée — Rue Schmit, Aubange | Musée | 569 | 157,6 | — |
| Bâtiment administratif — Rue Haute, Athus | Bâtiment administratif | 534 | 210,1 | climatisation |
Un bâtiment public que vous voulez comprendre ?
Dites-nous lequel : nous répondons avec ce que le certificat public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un fournisseur d’énergie.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.