Les bâtiments publics à Fernelmont
À Fernelmont : 13 bâtiments publics soumis à certification PEB, 13 731 m² au total, médiane de 172,7 kWh d’énergie primaire par m² et par an. 1 avec photovoltaïque, 1 avec pompe à chaleur.
| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| École | 7 |
| Autre | 3 |
| Crèche | 1 |
| Salle communale | 1 |
| Équipement sportif | 1 |
Les bâtiments
| Bâtiment | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|
| Équipement sportif — Avenue de la Rénovation, Noville-les-Bois | Équipement sportif | 2 191 | 132,9 | — |
| École — Avenue de la Rénovation, Noville-les-Bois | École | 1 862 | 103,3 | — |
| Salle communale — Rue Goffin, Noville-les-Bois | Salle communale | 1 622 | 127,1 | photovoltaïque, climatisation |
| École — Rue d'Otreppe, Bierwart | École | 1 461 | 204,2 | — |
| École — Rue de Branchon, Forville | École | 1 304 | 172,7 | — |
| École — Rue Saint-Martin, Cortil-Wodon | École | 1 237 | 150,2 | — |
| École — Rue des Grands Pachis, Hingeon | École | 1 197 | 205,6 | — |
| École — Rue de Cognelée, Marchovelette | École | 834 | 259,7 | — |
| École — Grand-Place, Hemptinne | École | 581 | 220,5 | pompe à chaleur, climatisation |
| Crèche — Rue du Tilleul, Bierwart | Crèche | 446 | 143,6 | — |
| Autre — Rue de Branchon, Forville | Autre | 342 | 154,6 | — |
| Autre — Rue du Bâty, Pontillas | Autre | 334 | 229,3 | — |
| Autre — Rue Saint-Martin, Cortil-Wodon | Autre | 320 | 214,5 | — |
Un bâtiment public que vous voulez comprendre ?
Dites-nous lequel : nous répondons avec ce que le certificat public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un fournisseur d’énergie.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.