Les catégories d’occupant
La catégorie est celle que le certificat déclare. C’est elle qui permet une comparaison à usage égal : une piscine ne se compare pas à une bibliothèque.
| Catégorie | Bâtiments | Surface (m²) | Médiane kWh EP/m² | Photovoltaïque | Pompe à chaleur |
|---|---|---|---|---|---|
| École | 1 672 | 4 280 231 | 158,2 | 305 | 91 |
| Bâtiment administratif | 674 | 1 443 742 | 179,3 | 81 | 52 |
| Autre | 384 | 579 384 | 169,2 | 34 | 25 |
| Équipement sportif | 340 | 675 196 | 169,8 | 59 | 13 |
| Musée | 221 | 320 254 | 166,2 | 17 | 11 |
| Crèche | 162 | 113 580 | 188,8 | 27 | 15 |
| Salle communale | 153 | 273 132 | 181,1 | 32 | 16 |
| Maison de repos | 110 | 605 183 | 270,6 | 24 | 15 |
| Bibliothèque | 93 | 89 835 | 163,0 | 11 | 4 |
| Hôpital | 43 | 775 675 | 244,5 | 14 | 10 |
| Piscine | 28 | 14 344 | 706,3 | 3 | 5 |
| Prison | 5 | 17 869 | 353,9 | 0 | 1 |
| PARLEMENT | 1 | 523 | 119,0 | 0 | 0 |
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.