Les bâtiments publics à Court-Saint-Étienne
À Court-Saint-Étienne : 13 bâtiments publics soumis à certification PEB, 22 151 m² au total, médiane de 124,3 kWh d’énergie primaire par m² et par an. 3 avec photovoltaïque, 2 avec pompe à chaleur.
| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| École | 9 |
| Autre | 1 |
| Équipement sportif | 1 |
| Crèche | 1 |
| Bâtiment administratif | 1 |
Les bâtiments
| Bâtiment | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|
| École — Avenue des Prisonniers de Guerre, Court-Saint-Etienne | École | 4 458 | 119,2 | photovoltaïque |
| École — Rue Defalque, Court-Saint-Etienne | École | 4 440 | 135,5 | — |
| Autre — Boucle Joseph Dewez | Autre | 3 478 | 89,0 | — |
| École — Avenue des Prisonniers de Guerre, Court-Saint-Etienne | École | 2 367 | 114,2 | — |
| Bâtiment administratif — Rue des Ecoles, Court-Saint-Etienne | Bâtiment administratif | 1 445 | 146,6 | pompe à chaleur, climatisation |
| École — Rue de la Quenique, Court-Saint-Etienne | École | 1 173 | 163,5 | — |
| École — Rue de Suzeril, Court-Saint-Etienne | École | 1 055 | 101,8 | photovoltaïque, pompe à chaleur, climatisation |
| École — Rue Emile Henricot, Court-Saint-Etienne | École | 931 | 84,3 | — |
| École — Rue de Mont-Saint-Guibert | École | 770 | 90,6 | photovoltaïque |
| Crèche — Avenue du Modelage, Court-Saint-Etienne | Crèche | 641 | 201,6 | — |
| Équipement sportif — Avenue des Combattants, Court-Saint-Etienne | Équipement sportif | 638 | 124,3 | — |
| École — Rue du Neuf bois | École | 432 | 138,3 | — |
| École — Rue des Ecoles, Court-Saint-Etienne | École | 323 | 227,5 | — |
Un bâtiment public que vous voulez comprendre ?
Dites-nous lequel : nous répondons avec ce que le certificat public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un fournisseur d’énergie.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.