Les bâtiments publics à Sombreffe
À Sombreffe : 13 bâtiments publics soumis à certification PEB, 9 092 m² au total, médiane de 149,4 kWh d’énergie primaire par m² et par an. 2 avec photovoltaïque, 2 avec pompe à chaleur.
| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| École | 7 |
| Équipement sportif | 3 |
| Autre | 1 |
| Salle communale | 1 |
| Crèche | 1 |
Les bâtiments
| Bâtiment | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|
| Équipement sportif — Allée de Château-Chinon | Équipement sportif | 1 956 | 168,5 | — |
| Salle communale — Allée de Château-Chinon, Sombreffe | Salle communale | 1 309 | 149,4 | — |
| École — Rue Haute | École | 1 026 | 80,9 | — |
| École — Rue du Maréchal Juin, Tongrinne | École | 979 | 124,7 | — |
| École — Rue Haute | École | 807 | 113,2 | photovoltaïque |
| École — Rue des Ecoles | École | 672 | 99,4 | — |
| École — Rue du Maréchal Juin, Tongrinne | École | 646 | 180,6 | — |
| Crèche — Allée de Château-Chinon, Sombreffe | Crèche | 390 | 194,1 | — |
| École — Rue Gustave Fiévet, Sombreffe | École | 380 | 135,2 | — |
| Équipement sportif — Rue du Grand-Central | Équipement sportif | 350 | 260,4 | — |
| Équipement sportif — Rue Haute, Ligny | Équipement sportif | 297 | 473,0 | photovoltaïque, pompe à chaleur, climatisation |
| Autre — Place Communale | Autre | 195 | 133,7 | pompe à chaleur, climatisation |
| École — Rue des Ecoles | École | 85 | 348,8 | — |
Un bâtiment public que vous voulez comprendre ?
Dites-nous lequel : nous répondons avec ce que le certificat public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un fournisseur d’énergie.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.