Les bâtiments publics à Engis
À Engis : 13 bâtiments publics soumis à certification PEB, 12 763 m² au total, médiane de 212,8 kWh d’énergie primaire par m² et par an. 3 avec photovoltaïque, 1 avec pompe à chaleur.
| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| École | 5 |
| Bâtiment administratif | 2 |
| Crèche | 2 |
| Autre | 1 |
| Salle communale | 1 |
| Bibliothèque | 1 |
| Musée | 1 |
Les bâtiments
| Bâtiment | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|
| École — Rue du Pont, Hermalle-sous-Huy | École | 2 299 | 268,8 | photovoltaïque |
| Bâtiment administratif — Chaussée Freddy Terwagne, Hermalle-sous-Huy | Bâtiment administratif | 1 625 | 129,0 | — |
| École — Aux Houx, Clermont-sous-Huy | École | 1 263 | 292,1 | — |
| Salle communale — Rue Reine Astrid, Engis | Salle communale | 1 245 | 224,0 | climatisation |
| Musée — Rue du Pont, Hermalle-sous-Huy | Musée | 1 230 | 212,8 | — |
| École — Rue des Prés, Engis | École | 946 | 184,4 | — |
| Autre — Rue Joseph Wauters, Engis | Autre | 925 | 97,2 | photovoltaïque |
| Bibliothèque — Rue Reine Astrid, Engis | Bibliothèque | 730 | 256,8 | — |
| Bâtiment administratif — Rue de la Station | Bâtiment administratif | 646 | 90,7 | photovoltaïque, climatisation |
| École — Rue Joseph Wauters, Engis | École | 615 | 326,5 | — |
| École — Rue Reine Astrid, Engis | École | 497 | 183,4 | — |
| Crèche — Rue de la Station, Engis | Crèche | 431 | 160,3 | climatisation |
| Crèche — Fontaine Saint-Jean, Hermalle-sous-Huy | Crèche | 311 | 285,2 | pompe à chaleur |
Un bâtiment public que vous voulez comprendre ?
Dites-nous lequel : nous répondons avec ce que le certificat public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un fournisseur d’énergie.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.