Les bâtiments publics à La Hulpe
À La Hulpe : 11 bâtiments publics soumis à certification PEB, 14 360 m² au total, médiane de 158,0 kWh d’énergie primaire par m² et par an. 3 avec photovoltaïque, 1 avec pompe à chaleur.
| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment administratif | 3 |
| Équipement sportif | 3 |
| École | 2 |
| Bibliothèque | 1 |
| Crèche | 1 |
| Salle communale | 1 |
Les bâtiments
| Bâtiment | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|
| Bâtiment administratif — Avenue de la Reine, La Hulpe | Bâtiment administratif | 4 677 | 343,7 | climatisation |
| École — Rue des Combattants, La Hulpe | École | 2 579 | 204,1 | — |
| Équipement sportif — Rue Général de Gaulle, La Hulpe | Équipement sportif | 1 654 | 166,9 | photovoltaïque, pompe à chaleur, cogénération, climatisation |
| Salle communale — Rue des Combattants, La Hulpe | Salle communale | 1 197 | 126,1 | climatisation |
| École — Rue Gaston Bary, La Hulpe | École | 754 | 172,6 | — |
| Crèche — Avenue Etang Decellier, La Hulpe | Crèche | 656 | 179,6 | — |
| Bâtiment administratif — Rue de la Grotte, La Hulpe | Bâtiment administratif | 632 | 146,7 | — |
| Équipement sportif — Avenue Ernest Solvay, La Hulpe | Équipement sportif | 591 | 154,7 | — |
| Bibliothèque — Rue des Combattants, La Hulpe | Bibliothèque | 584 | 81,5 | photovoltaïque |
| Équipement sportif — Avenue René Soyer | Équipement sportif | 584 | 158,0 | — |
| Bâtiment administratif — Avenue René Soyer, La Hulpe | Bâtiment administratif | 452 | 134,2 | photovoltaïque |
Un bâtiment public que vous voulez comprendre ?
Dites-nous lequel : nous répondons avec ce que le certificat public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un fournisseur d’énergie.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.