Les bâtiments publics à Somme-Leuze
À Somme-Leuze : 12 bâtiments publics soumis à certification PEB, 8 259 m² au total, médiane de 142,8 kWh d’énergie primaire par m² et par an. 3 avec photovoltaïque, 1 avec pompe à chaleur.
| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| École | 4 |
| Autre | 3 |
| Bâtiment administratif | 3 |
| Salle communale | 2 |
Les bâtiments
| Bâtiment | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|
| École — Rue de l'Eglise, Heure | École | 1 462 | 142,8 | photovoltaïque, climatisation |
| École — Rue du Tilleul, Somme-Leuze | École | 1 176 | 143,6 | — |
| École — Rue des Chasseurs Ardennais, Noiseux | École | 1 028 | 73,7 | — |
| Salle communale — Rue du Centre, Baillonville | Salle communale | 762 | 156,6 | climatisation |
| Autre — Rue du Centre, Baillonville | Autre | 747 | 19,0 | — |
| Autre — Rue de la Salle, Noiseux | Autre | 735 | 75,9 | — |
| École — Rue de Borlon, Bonsin | École | 711 | 124,1 | photovoltaïque, pompe à chaleur |
| Salle communale — Rue du Centre, Baillonville | Salle communale | 698 | 183,5 | climatisation |
| Bâtiment administratif — Rue du Centre, Baillonville | Bâtiment administratif | 393 | 92,3 | climatisation |
| Bâtiment administratif — Rue du Centre, Baillonville | Bâtiment administratif | 393 | 86,9 | — |
| Bâtiment administratif — Route de Givet, Heure | Bâtiment administratif | 108 | 522,0 | photovoltaïque |
| Autre — Rue du Pays-du-Roi, Somme-Leuze | Autre | 46 | 283,0 | — |
Un bâtiment public que vous voulez comprendre ?
Dites-nous lequel : nous répondons avec ce que le certificat public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un fournisseur d’énergie.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.