Les provinces
| Province | Bâtiments | Surface (m²) | Médiane kWh EP/m² | Photovoltaïque |
|---|---|---|---|---|
| Province de Liège | 842 | 2 340 955 | 154,8 | 191 |
| Province de Namur | 618 | 1 294 092 | 166,1 | 78 |
| Province du Brabant wallon | 376 | 824 361 | 173,7 | 62 |
| Province du Hainaut | 1 572 | 4 025 850 | 182,6 | 173 |
| Province du Luxembourg | 477 | 702 140 | 153,9 | 103 |
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.