Province de Province de Namur
618 bâtiments certifiés, 1 294 092 m², médiane 166,1 kWh EP/m².
| Commune | Bâtiments | Surface (m²) | Médiane kWh EP/m² |
|---|---|---|---|
| Namur | 140 | 568 393 | 166,6 |
| Gembloux | 55 | 109 248 | 182,3 |
| Andenne | 33 | 38 290 | 176,8 |
| Dinant | 28 | 57 099 | 158,0 |
| Walcourt | 26 | 24 271 | 147,0 |
| Mettet | 24 | 14 067 | 192,2 |
| Sambreville | 24 | 53 178 | 176,3 |
| Couvin | 23 | 29 982 | 220,7 |
| Ciney | 22 | 57 425 | 141,9 |
| Éghezée | 22 | 41 849 | 175,3 |
| Florennes | 22 | 9 483 | 163,0 |
| Jemeppe-sur-Sambre | 22 | 37 380 | 181,6 |
| Vresse-sur-Semois | 19 | 10 263 | 165,9 |
| Philippeville | 16 | 14 776 | 120,0 |
| Profondeville | 16 | 24 384 | 190,0 |
| Bièvre | 14 | 8 326 | 201,6 |
| Assesse | 13 | 11 183 | 176,0 |
| Fernelmont | 13 | 13 731 | 172,7 |
| Rochefort | 13 | 37 047 | 167,7 |
| Sombreffe | 13 | 9 092 | 149,4 |
| Somme-Leuze | 12 | 8 259 | 142,8 |
| Floreffe | 9 | 27 942 | 135,6 |
| Beauraing | 6 | 19 505 | 288,6 |
| La Bruyère | 4 | 4 971 | 97,8 |
| Fosses-la-Ville | 3 | 7 192 | 194,8 |
| Gesves | 3 | 5 482 | 108,7 |
| Hastière | 3 | 2 232 | 143,4 |
| Havelange | 3 | 877 | 51,4 |
| Onhaye | 3 | 954 | 350,2 |
| Yvoir | 3 | 26 738 | 146,3 |
| Anhée | 2 | 12 349 | 173,8 |
| Cerfontaine | 2 | 429 | 434,8 |
| Hamois | 2 | 3 941 | 140,9 |
| Houyet | 2 | 860 | 179,7 |
| Doische | 1 | 431 | 228,5 |
| Gedinne | 1 | 1 856 | 136,9 |
| Ohey | 1 | 606 | 251,6 |
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.