Province de Province du Luxembourg
477 bâtiments certifiés, 702 140 m², médiane 153,9 kWh EP/m².
| Commune | Bâtiments | Surface (m²) | Médiane kWh EP/m² |
|---|---|---|---|
| Marche-en-Famenne | 44 | 116 790 | 171,0 |
| Arlon | 25 | 85 850 | 178,6 |
| Bertrix | 25 | 23 537 | 161,9 |
| Vielsalm | 25 | 21 496 | 119,1 |
| Durbuy | 22 | 32 092 | 183,8 |
| Libramont-Chevigny | 19 | 60 013 | 187,2 |
| Neufchâteau | 19 | 28 784 | 164,2 |
| Étalle | 17 | 12 556 | 120,6 |
| Virton | 17 | 35 041 | 173,6 |
| Bastogne | 16 | 42 931 | 135,1 |
| Bouillon | 16 | 15 158 | 172,2 |
| Libin | 15 | 12 775 | 112,6 |
| Paliseul | 15 | 6 317 | 145,1 |
| Messancy | 14 | 14 498 | 168,1 |
| Tintigny | 14 | 13 911 | 161,7 |
| Aubange | 13 | 25 300 | 186,4 |
| Habay | 13 | 11 457 | 119,8 |
| Tenneville | 13 | 10 903 | 142,5 |
| Chiny | 12 | 12 193 | 110,4 |
| Gouvy | 12 | 10 665 | 197,2 |
| Houffalize | 11 | 18 805 | 179,9 |
| Léglise | 11 | 8 363 | 146,2 |
| Meix-devant-Virton | 9 | 5 258 | 123,7 |
| Sainte-Ode | 9 | 5 860 | 183,2 |
| Herbeumont | 8 | 4 086 | 149,9 |
| La Roche-en-Ardenne | 8 | 3 807 | 156,1 |
| Saint-Hubert | 8 | 5 132 | 172,8 |
| Musson | 7 | 9 766 | 160,3 |
| Daverdisse | 6 | 3 860 | 178,8 |
| Tellin | 6 | 6 210 | 187,1 |
| Wellin | 6 | 7 047 | 153,6 |
| Hotton | 4 | 4 112 | 137,4 |
| Nassogne | 4 | 9 293 | 168,2 |
| Saint-Léger | 4 | 4 923 | 158,6 |
| Fauvillers | 3 | 2 037 | 195,6 |
| Érezée | 2 | 3 652 | 130,0 |
| Florenville | 2 | 6 642 | 68,1 |
| Rendeux | 2 | 322 | 97,2 |
| Manhay | 1 | 700 | 212,4 |
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.