Province de Province de Liège
842 bâtiments certifiés, 2 340 955 m², médiane 154,8 kWh EP/m².
| Commune | Bâtiments | Surface (m²) | Médiane kWh EP/m² |
|---|---|---|---|
| Liège | 102 | 865 682 | 160,2 |
| Verviers | 64 | 209 063 | 148,0 |
| Huy | 35 | 82 707 | 182,0 |
| Herve | 31 | 35 841 | 130,7 |
| Chaudfontaine | 30 | 37 007 | 191,0 |
| Thimister-Clermont | 30 | 26 780 | 123,8 |
| Oupeye | 29 | 47 631 | 134,1 |
| Seraing | 29 | 134 394 | 137,2 |
| Fléron | 23 | 43 611 | 160,2 |
| Amay | 21 | 23 919 | 197,3 |
| Hannut | 20 | 34 444 | 160,4 |
| Herstal | 20 | 65 766 | 168,0 |
| Dison | 18 | 19 148 | 184,4 |
| Flémalle | 18 | 35 222 | 165,2 |
| Pepinster | 18 | 30 428 | 166,6 |
| Wanze | 18 | 25 797 | 134,5 |
| Juprelle | 16 | 15 785 | 146,1 |
| Engis | 13 | 12 763 | 212,8 |
| Marchin | 13 | 11 623 | 136,1 |
| Neupré | 13 | 17 185 | 171,4 |
| Theux | 13 | 29 390 | 123,7 |
| Welkenraedt | 12 | 31 916 | 138,4 |
| Beyne-Heusay | 11 | 8 829 | 196,1 |
| Esneux | 11 | 21 976 | 247,2 |
| Jalhay | 11 | 17 028 | 165,3 |
| Visé | 11 | 50 694 | 110,9 |
| Donceel | 10 | 5 592 | 81,4 |
| Spa | 10 | 33 362 | 156,6 |
| Sprimont | 10 | 12 006 | 176,4 |
| Eupen | 8 | 31 141 | 177,9 |
| Villers-le-Bouillet | 8 | 11 275 | 95,1 |
| Ans | 7 | 17 628 | 153,1 |
| Aubel | 7 | 9 944 | 89,3 |
| Braives | 7 | 6 943 | 211,5 |
| Ferrières | 7 | 5 245 | 168,5 |
| Geer | 7 | 4 569 | 135,6 |
| Grâce-Hollogne | 7 | 11 990 | 142,0 |
| Malmedy | 7 | 35 429 | 185,6 |
| Saint-Georges-sur-Meuse | 7 | 21 650 | 210,9 |
| Bassenge | 6 | 7 095 | 152,9 |
| Berloz | 6 | 3 332 | 199,4 |
| Faimes | 6 | 5 679 | 136,6 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | 6 | 3 410 | 134,8 |
| Tinlot | 6 | 17 825 | 250,1 |
| Trois-Ponts | 6 | 10 025 | 149,6 |
| Soumagne | 5 | 20 192 | 170,3 |
| Stavelot | 5 | 3 273 | 173,6 |
| Waremme | 5 | 21 810 | 238,6 |
| Awans | 4 | 8 014 | 370,2 |
| Aywaille | 4 | 5 752 | 263,7 |
| Burdinne | 4 | 2 074 | 116,9 |
| Hamoir | 4 | 4 661 | 202,0 |
| Nandrin | 4 | 2 665 | 174,8 |
| Olne | 4 | 5 699 | 177,1 |
| Saint-Nicolas | 4 | 10 309 | 234,2 |
| Ouffet | 3 | 1 880 | 171,3 |
| Saint-Vith | 3 | 26 960 | 129,5 |
| Blegny | 2 | 1 385 | 185,2 |
| Crisnée | 2 | 1 953 | 112,0 |
| Héron | 2 | 2 573 | 152,4 |
| Limbourg | 2 | 1 239 | 355,6 |
| Lincent | 2 | 2 706 | 223,0 |
| Plombières | 2 | 2 279 | 159,4 |
| Trooz | 2 | 8 460 | 414,4 |
| Verlaine | 2 | 3 858 | 226,8 |
| Baelen | 1 | 983 | — |
| Bullange | 1 | 4 759 | 100,8 |
| Comblain-au-Pont | 1 | 610 | 164,1 |
| La Calamine | 1 | 352 | — |
| Lierneux | 1 | 2 208 | 95,9 |
| Lontzen | 1 | 3 483 | — |
| Modave | 1 | 1 075 | 251,3 |
| Stoumont | 1 | 587 | 266,8 |
| Waimes | 1 | 386 | 85,9 |
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.