Province de Province du Brabant wallon
376 bâtiments certifiés, 824 361 m², médiane 173,7 kWh EP/m².
| Commune | Bâtiments | Surface (m²) | Médiane kWh EP/m² |
|---|---|---|---|
| Nivelles | 35 | 137 381 | 168,8 |
| Waterloo | 32 | 84 790 | 193,6 |
| Wavre | 31 | 104 184 | 178,0 |
| Tubize | 27 | 46 714 | 205,1 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 22 | 78 420 | 181,9 |
| Rixensart | 22 | 38 621 | 172,7 |
| Braine-l'Alleud | 21 | 81 728 | 191,4 |
| Perwez | 16 | 22 059 | 200,3 |
| Chaumont-Gistoux | 15 | 16 147 | 185,0 |
| Genappe | 14 | 16 698 | 157,1 |
| Grez-Doiceau | 14 | 17 044 | 141,3 |
| Rebecq | 14 | 14 864 | 262,0 |
| Court-Saint-Étienne | 13 | 22 151 | 124,3 |
| Orp-Jauche | 13 | 6 679 | 83,7 |
| Walhain | 13 | 15 728 | 162,4 |
| Lasne | 12 | 12 824 | 160,1 |
| La Hulpe | 11 | 14 360 | 158,0 |
| Hélécine | 8 | 9 409 | 228,4 |
| Braine-le-Château | 7 | 12 176 | 268,2 |
| Mont-Saint-Guibert | 7 | 13 067 | 217,6 |
| Incourt | 6 | 3 998 | 145,3 |
| Ramillies | 6 | 6 631 | 137,0 |
| Beauvechain | 5 | 4 728 | 105,7 |
| Jodoigne | 5 | 32 622 | 125,3 |
| Villers-la-Ville | 4 | 6 961 | 169,3 |
| Chastre | 2 | 2 079 | 216,4 |
| Ittre | 1 | 2 298 | 31,0 |
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.