Province de Province du Hainaut
1 572 bâtiments certifiés, 4 025 850 m², médiane 182,6 kWh EP/m².
| Commune | Bâtiments | Surface (m²) | Médiane kWh EP/m² |
|---|---|---|---|
| Charleroi | 218 | 1 128 515 | 206,3 |
| Tournai | 130 | 343 025 | 153,3 |
| La Louvière | 129 | 344 110 | 206,7 |
| Mons | 118 | 378 363 | 190,8 |
| Mouscron | 65 | 174 711 | 187,8 |
| Saint-Ghislain | 31 | 79 488 | 185,2 |
| Estaimpuis | 29 | 30 080 | 136,5 |
| Boussu | 28 | 71 553 | 208,5 |
| Fleurus | 28 | 40 994 | 236,4 |
| Soignies | 28 | 70 607 | 162,3 |
| Braine-le-Comte | 27 | 56 404 | 191,6 |
| Lessines | 27 | 33 946 | 183,8 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | 26 | 25 207 | 238,4 |
| Colfontaine | 25 | 32 004 | 174,2 |
| Courcelles | 25 | 31 162 | 205,5 |
| Morlanwelz | 25 | 78 154 | 211,9 |
| Binche | 24 | 35 841 | 231,1 |
| Gerpinnes | 24 | 36 694 | 128,4 |
| Péruwelz | 24 | 28 496 | 137,7 |
| Quaregnon | 24 | 41 499 | 182,7 |
| Dour | 23 | 32 989 | 199,7 |
| Leuze-en-Hainaut | 22 | 44 817 | 196,6 |
| Manage | 22 | 52 844 | 198,7 |
| Ath | 21 | 65 752 | 146,9 |
| Comines-Warneton | 21 | 51 905 | 67,6 |
| Frameries | 21 | 30 545 | 203,3 |
| Écaussinnes | 20 | 21 528 | 213,9 |
| Fontaine-l'Évêque | 18 | 28 653 | 168,2 |
| Quévy | 17 | 9 852 | 186,7 |
| Beaumont | 16 | 11 017 | 207,4 |
| Beloeil | 16 | 15 883 | 229,1 |
| Châtelet | 16 | 57 468 | 223,6 |
| Jurbise | 16 | 26 669 | 171,4 |
| Lobbes | 16 | 25 775 | 174,8 |
| Brunehaut | 15 | 13 745 | 102,6 |
| Farciennes | 14 | 34 667 | 124,1 |
| Silly | 14 | 13 197 | 144,2 |
| Aiseau-Presles | 13 | 19 077 | 177,1 |
| Antoing | 12 | 21 421 | 125,3 |
| Frasnes-lez-Anvaing | 12 | 16 981 | 172,0 |
| Honnelles | 12 | 9 709 | 295,3 |
| Enghien | 11 | 32 457 | 197,2 |
| Froidchapelle | 10 | 14 043 | 162,5 |
| Hensies | 10 | 12 513 | 152,2 |
| Les Bons Villers | 10 | 7 828 | 127,8 |
| Quiévrain | 10 | 8 041 | 192,5 |
| Sivry-Rance | 10 | 9 166 | 161,8 |
| Le Roeulx | 9 | 12 872 | 189,6 |
| Merbes-le-Château | 9 | 6 987 | 155,3 |
| Chièvres | 8 | 9 103 | 69,3 |
| Estinnes | 8 | 6 104 | 181,3 |
| Celles | 7 | 16 945 | 129,9 |
| Erquelinnes | 7 | 12 359 | 177,7 |
| Pont-à-Celles | 7 | 8 569 | 166,5 |
| Seneffe | 7 | 9 390 | 274,1 |
| Anderlues | 6 | 3 776 | 145,9 |
| Brugelette | 5 | 7 341 | 146,0 |
| Chimay | 5 | 46 028 | 205,5 |
| Montigny-le-Tilleul | 4 | 117 331 | 425,8 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | 3 | 4 010 | 204,0 |
| Rumes | 3 | 2 352 | 173,0 |
| Thuin | 3 | 6 412 | 120,2 |
| Flobecq | 2 | 1 971 | 160,9 |
| Mont-de-l'Enclus | 2 | 1 915 | 256,5 |
| Bernissart | 1 | 253 | 220,7 |
| Ellezelles | 1 | 1 109 | 240,5 |
| Momignies | 1 | 1 350 | 90,4 |
| Pecq | 1 | 278 | 328,0 |
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.