| Hôpital — Rue Laplace, Seraing | Seraing | Hôpital | 57 246 | 665,5 | climatisation |
| Bâtiment administratif — Rue de Fragnée, Liège | Liège | Bâtiment administratif | 37 719 | 127,2 | photovoltaïque, climatisation |
| Hôpital — Chaussée de Nivelles, Gosselies | Charleroi | Hôpital | 31 601 | 438,3 | photovoltaïque, pompe à chaleur, cogénération, climatisation |
| Bâtiment administratif — Square des Martyrs | Charleroi | Bâtiment administratif | 26 359 | 218,1 | climatisation |
| École — Avenue Herbofin, Libramont | Libramont-Chevigny | École | 24 198 | 239,3 | pompe à chaleur, climatisation |
| École — Rue de Nérette, Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne | École | 21 164 | 41,2 | photovoltaïque |
| Autre — Place des Guillemins, Liège | Liège | Autre | 19 875 | 617,7 | climatisation |
| Bâtiment administratif — Petite Rue, Charleroi | Charleroi | Bâtiment administratif | 19 356 | 179,1 | climatisation |
| École — Rue Saint-Roch, Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne | École | 18 817 | 127,1 | photovoltaïque, pompe à chaleur |
| École — Rue des Alliés, Verviers | Verviers | École | 18 697 | 77,9 | photovoltaïque |
| Hôpital — Avenue de la Résistance, Waremme | Waremme | Hôpital | 17 210 | 365,7 | photovoltaïque, climatisation |
| École — avenue des Villas, Ottignies | Ottignies-Louvain-la-Neuve | École | 16 624 | 181,9 | — |
| Bâtiment administratif — Place des Fusillés | Arlon | Bâtiment administratif | 16 134 | 159,0 | climatisation |
| Bâtiment administratif — Rue Jean Monnet, Charleroi | Charleroi | Bâtiment administratif | 15 142 | 137,0 | — |
| École — Boulevard de la Constitution, Liège | Liège | École | 14 342 | 200,0 | climatisation |
| École — Quai d'Arona, Huy | Huy | École | 13 847 | 189,0 | — |
| École — Rue des Prairies, Soumagne | Soumagne | École | 12 997 | 174,6 | climatisation |
| Bâtiment administratif — Quai Banning, Liège | Liège | Bâtiment administratif | 12 826 | 91,3 | photovoltaïque, pompe à chaleur, climatisation |
| Maison de repos — Rue de l'Epine, Montignies-sur-Sambre | Charleroi | Maison de repos | 12 450 | 250,2 | climatisation |
| Autre — Place Communale, Libramont | Libramont-Chevigny | Autre | 12 219 | 95,0 | photovoltaïque, pompe à chaleur, climatisation |
| École — Rue du Parc, Charleroi | Charleroi | École | 12 129 | 137,9 | climatisation |
| École — Rue Nicolas Spiroux, Grivegnée | Liège | École | 12 063 | 103,9 | — |
| École — Rue des Nations-Unies | Seraing | École | 12 008 | 79,2 | — |
| Autre — Place de la Station, Namur | Namur | Autre | 11 878 | 291,0 | — |
| Autre — Rue de Neufchâteau, Arlon | Arlon | Autre | 11 715 | 237,5 | climatisation |
| École — Rue Romaine, Comines | Comines-Warneton | École | 11 701 | 67,6 | — |
| École — Avenue de l'Enseignement, Saint-Ghislain | Saint-Ghislain | École | 11 624 | 88,5 | — |
| Maison de repos — Avenue Jean Lambert, Stembert | Verviers | Maison de repos | 10 727 | 281,5 | photovoltaïque, cogénération, climatisation |
| Maison de repos — Rue du Brûlin, Jumet | Charleroi | Maison de repos | 10 495 | 224,5 | photovoltaïque, climatisation |
| Maison de repos — Rue Samiette, Nivelles | Nivelles | Maison de repos | 10 455 | 292,1 | climatisation |
| École — Rue de Rome, Verviers | Verviers | École | 10 440 | 111,9 | — |
| Bâtiment administratif — Grand-Place, Mons | Mons | Bâtiment administratif | 10 379 | 225,5 | — |
| Maison de repos — Avenue Henri Lepage, Wavre | Wavre | Maison de repos | 9 932 | 361,5 | photovoltaïque, cogénération |
| Autre — Boulevard du Roi Baudouin, La Louvière | La Louvière | Autre | 9 768 | 421,9 | climatisation |
| Maison de repos — Rue de Gilly, Couillet | Charleroi | Maison de repos | 9 760 | 250,6 | — |
| École — Rue de Francorchamps, Verviers | Verviers | École | 9 670 | 115,8 | — |
| Autre — Place Crombez, Tournai | Tournai | Autre | 9 287 | 118,9 | climatisation |
| Musée — Boulevard Piercot, Liège | Liège | Musée | 9 152 | 111,6 | — |
| École — Rue Charlemagne, Liège | Liège | École | 8 997 | 107,3 | — |
| Équipement sportif — Rue de l'Enseignement, Morlanwelz-Mariemont | Morlanwelz | Équipement sportif | 8 875 | 169,8 | — |
| Maison de repos — Rue du Vivier | Charleroi | Maison de repos | 8 840 | 268,1 | pompe à chaleur, climatisation |
| École — Rue de Warneton, Comines | Comines-Warneton | École | 8 829 | 117,5 | climatisation |
| Bâtiment administratif — Rue du Château, Tournai | Tournai | Bâtiment administratif | 8 064 | 218,0 | — |
| Bâtiment administratif — Place Jules Destrée, Gilly | Charleroi | Bâtiment administratif | 8 024 | 280,6 | climatisation |
| Bâtiment administratif — Rue des Arbalestriers, Mons | Mons | Bâtiment administratif | 7 977 | 93,0 | — |
| Maison de repos — Tour Saint-Pierre, Leuze-en-Hainaut | Leuze-en-Hainaut | Maison de repos | 7 925 | 331,6 | cogénération, climatisation |
| École — Rue du Collège, Eghezée | Éghezée | École | 7 663 | 116,5 | — |
| Prison — Rue sur le Bois, Fraipont | Trooz | Prison | 7 605 | 414,4 | pompe à chaleur, climatisation |
| Maison de repos — Rue de Heusy, Verviers | Verviers | Maison de repos | 7 564 | 276,1 | — |
| École — Ruelle Vanhulst, La Hestre | Manage | École | 7 492 | 200,9 | pompe à chaleur, climatisation |
| Bâtiment administratif — Rue Ernest Boucquéau, La Louvière | La Louvière | Bâtiment administratif | 7 423 | 142,1 | — |
| Maison de repos — Rue du Quartier, Erquelinnes | Erquelinnes | Maison de repos | 7 315 | 245,3 | — |
| École — Rue des Nations-Unies | Seraing | École | 7 183 | 183,6 | — |
| École — Dessus de la Ville, Couvin | Couvin | École | 7 159 | 190,9 | — |
| École — Rue du Berchon, Wasmes | Colfontaine | École | 6 929 | 206,0 | — |
| Maison de repos — Rue des Quatre Fils Aymon | Lessines | Maison de repos | 6 887 | 453,9 | climatisation |
| Autre — Avenue Melina Mercouri, Mons | Mons | Autre | 6 831 | 249,8 | climatisation |
| Bâtiment administratif — Avenue Henri Lepage | Wavre | Bâtiment administratif | 6 766 | 146,9 | — |
| Musée — Rue du Hocquet, La Louvière | La Louvière | Musée | 6 760 | 148,2 | climatisation |
| Maison de repos — Faubourg de Charleroi, Gosselies | Charleroi | Maison de repos | 6 605 | 318,0 | — |
| Bâtiment administratif — Rue du Chemin de Fer, Cuesmes (7033) | Mons | Bâtiment administratif | 6 599 | 134,4 | — |
| Autre — Chemin de la Procession, Mons | Mons | Autre | 6 345 | 357,6 | climatisation |
| Maison de repos — Rue de Bousies | Charleroi | Maison de repos | 6 175 | 346,6 | — |
| École — Rue Louvrex, Liège | Liège | École | 6 133 | 120,3 | — |
| Maison de repos — Rue Sart-Allet, Châtelineau | Châtelet | Maison de repos | 6 054 | 284,4 | climatisation |
| École — Boulevard du Midi | Fontaine-l'Évêque | École | 6 030 | 86,3 | — |
| Autre — Rue Bertrand Janquin, Jambes | Namur | Autre | 5 925 | 290,9 | climatisation |
| Maison de repos — Chaussée de Charleroi, Fleurus | Fleurus | Maison de repos | 5 895 | 306,9 | climatisation |
| École — Rue du Saulchoir, Kain | Tournai | École | 5 885 | 106,8 | — |
| École — Rue de l'Eglise, Welkenraedt | Welkenraedt | École | 5 870 | 117,0 | photovoltaïque |
| Maison de repos — Rue de Ten-Brielen, Comines | Comines-Warneton | Maison de repos | 5 830 | 228,8 | climatisation |
| Autre — Place Léopold, Mons | Mons | Autre | 5 818 | 301,1 | climatisation |
| Bâtiment administratif — Square Franklin Delano Roosevelt, Mons | Mons | Bâtiment administratif | 5 818 | 149,9 | climatisation |
| Maison de repos — Impasse du Major, Gilly | Charleroi | Maison de repos | 5 715 | 263,1 | — |
| Autre — Rue d'Ensival, Verviers | Verviers | Autre | 5 614 | 110,5 | climatisation |
| École — Place de Kain, Kain | Tournai | École | 5 613 | 67,8 | — |
| École — Rue du Limbourg, Liège | Liège | École | 5 513 | 127,3 | — |
| Bâtiment administratif — Avenue du Monument, Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne | Bâtiment administratif | 5 435 | 121,0 | climatisation |
| Bâtiment administratif — Rue du Vertbois, Liège | Liège | Bâtiment administratif | 5 413 | 151,7 | photovoltaïque, climatisation |
| Salle communale — Grand-Place, Auvelais | Sambreville | Salle communale | 5 365 | 280,4 | climatisation |
| École — Chemin du Carnois, Anvaing | Frasnes-lez-Anvaing | École | 5 348 | 172,0 | — |
| Maison de repos — Rue de Ploegsteert, Ploegsteert | Comines-Warneton | Maison de repos | 5 193 | 245,0 | climatisation |
| École — Avenue Leray, Tournai | Tournai | École | 5 136 | 123,6 | photovoltaïque |
| Maison de repos — Chaussée de Waterloo, Saint-Servais | Namur | Maison de repos | 5 001 | 312,0 | climatisation |
| Bâtiment administratif — Square des Martyrs | Charleroi | Bâtiment administratif | 4 943 | 733,5 | photovoltaïque, climatisation |
| Maison de repos — Chaussée de Jolimont, Haine-Saint-Paul | La Louvière | Maison de repos | 4 942 | 83,3 | climatisation |
| École — Chaussée de Lille, Tournai | Tournai | École | 4 864 | 109,8 | — |
| Bâtiment administratif — Place de la République Française, Liège | Liège | Bâtiment administratif | 4 835 | 223,9 | photovoltaïque, climatisation |
| Équipement sportif — Avenue du Pont de Warche, Malmedy | Malmedy | Équipement sportif | 4 796 | 229,1 | — |
| École — Rue Isabelle Gatti de Gamond, Charleroi | Charleroi | École | 4 761 | 170,1 | — |
| Maison de repos — Rue Abel Wart, Fayt-lez-Manage | Manage | Maison de repos | 4 688 | 372,0 | climatisation |
| Bâtiment administratif — Rue du Clos des Seigneurs, Neufchâteau | Neufchâteau | Bâtiment administratif | 4 630 | 155,9 | climatisation |
| Équipement sportif — Boulevard Emile Schevenels, Lessines | Lessines | Équipement sportif | 4 609 | 191,4 | — |
| Équipement sportif — Rue des Couturelles, Roux | Charleroi | Équipement sportif | 4 567 | 251,6 | — |
| Équipement sportif — Avenue du Centre Sportif | Wavre | Équipement sportif | 4 509 | 187,4 | — |
| Bâtiment administratif — Place des Capucins, Ath | Ath | Bâtiment administratif | 4 377 | 204,3 | climatisation |
| Bâtiment administratif — Rue du Joncquois, Mons | Mons | Bâtiment administratif | 4 369 | 81,3 | climatisation |
| École — Rue de l'Hôpital Notre-Dame, Tournai | Tournai | École | 4 337 | 255,5 | — |
| Bâtiment administratif — Rue du Collège, Verviers | Verviers | Bâtiment administratif | 4 155 | 123,0 | — |
| Maison de repos — Rue de Corbais, Hévillers | Mont-Saint-Guibert | Maison de repos | 4 125 | 181,6 | photovoltaïque, pompe à chaleur, climatisation |
| Maison de repos — Rue de Saint-Paul, Walhain-Saint-Paul | Walhain | Maison de repos | 4 033 | 0,0 ⚠️ hors bande | pompe à chaleur, climatisation |
| Bâtiment administratif — Rue Charles Magnette, Virton | Virton | Bâtiment administratif | 4 026 | 149,5 | photovoltaïque |
| Équipement sportif — Chaussée de Namur | Gembloux | Équipement sportif | 3 949 | 210,9 | photovoltaïque, pompe à chaleur |
| École — Rue de France, Charleroi | Charleroi | École | 3 934 | 197,4 | — |
| École — Rue des Campeaux, Tournai | Tournai | École | 3 890 | 111,8 | — |
| Équipement sportif — Rue Chapelle Dieu | Gembloux | Équipement sportif | 3 851 | 165,9 | — |
| Équipement sportif — Rue de la Foulerie | Couvin | Équipement sportif | 3 759 | 222,5 | — |
| Bâtiment administratif — Rue du Beau-Moulin | Châtelet | Bâtiment administratif | 3 753 | 266,7 | climatisation |
| Bâtiment administratif — Rue de Pepinster, Ensival | Verviers | Bâtiment administratif | 3 738 | 168,7 | climatisation |
| Salle communale — Rue François Dorzée, Boussu | Boussu | Salle communale | 3 728 | 154,7 | — |
| Équipement sportif — Rue du Follet | Tournai | Équipement sportif | 3 672 | 250,0 | pompe à chaleur, climatisation |
| Autre — Place Zénobe Gramme, Huy | Huy | Autre | 3 614 | 110,8 | climatisation |
| Équipement sportif — Rue du Château d'Eau, Natoye | Hamois | Équipement sportif | 3 578 | 140,9 | — |
| Maison de repos — Rue de Nalinnes, Marcinelle | Charleroi | Maison de repos | 3 565 | 469,7 | — |
| École — Arzelier | Jalhay | École | 3 547 | 154,8 | climatisation |
| Maison de repos — Rue du Stampia, Grez-Doiceau | Grez-Doiceau | Maison de repos | 3 502 | 316,8 | climatisation |
| Équipement sportif — Rue Albert Camus, Monceau-sur-Sambre | Charleroi | Équipement sportif | 3 489 | 167,5 | — |
| École — Route de Gembloux, Eghezée | Éghezée | École | 3 460 | 113,2 | — |
| Équipement sportif — Rue de l'Athénée, Esneux | Esneux | Équipement sportif | 3 428 | 191,6 | — |
| Équipement sportif — Cheravoie, Neufchâteau | Neufchâteau | Équipement sportif | 3 420 | 245,6 | climatisation |
| École — Rue du Roi Albert, Oupeye | Oupeye | École | 3 416 | 158,6 | — |
| Maison de repos — Rue François Dorzée, Boussu | Boussu | Maison de repos | 3 309 | 363,4 | climatisation |
| École — Rue Rouveroy, Liège | Liège | École | 3 263 | 138,4 | — |
| Maison de repos — Rue de Mageroux, Saint-Mard | Virton | Maison de repos | 3 262 | 275,6 | — |
| École — Rue des Canadiens, Strépy-Bracquegnies | La Louvière | École | 3 196 | 188,1 | — |
| Équipement sportif — Rue Pasteur, Montegnée | Saint-Nicolas | Équipement sportif | 3 164 | 155,1 | — |
| Musée — Quai des Saulx, Bouillon | Bouillon | Musée | 3 084 | 122,8 | — |
| École — Place Reine Astrid, Tournai | Tournai | École | 3 083 | 106,7 | — |
| École — Rue des Cayats, Farciennes | Farciennes | École | 3 019 | 188,8 | — |
| Bâtiment administratif — Rue Pépin de Herstal, Herstal | Herstal | Bâtiment administratif | 3 000 | 376,2 | climatisation |
| Autre — Rue Pepin, Namur | Namur | Autre | 2 943 | 127,8 | climatisation |
| École — Rue Célestin Freinet, Pont-à-Celles | Pont-à-Celles | École | 2 886 | 166,5 | — |
| Bâtiment administratif — Avenue de Stassart, Namur | Namur | Bâtiment administratif | 2 881 | 205,3 | climatisation |
| Salle communale — Rue des Dames Blanches, Rhisnes | La Bruyère | Salle communale | 2 766 | 67,3 | photovoltaïque, pompe à chaleur, climatisation |
| Autre — avenue des Combattants, Ottignies | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Autre | 2 755 | 444,6 | climatisation |
| Équipement sportif — Rue Vallée, Hermalle-sous-Argenteau | Oupeye | Équipement sportif | 2 742 | 73,1 | climatisation |
| Crèche — Rue de Barges, Tournai | Tournai | Crèche | 2 682 | 319,0 | photovoltaïque |
| École — Parvis Saint-Pierre, Lessines | Lessines | École | 2 677 | 103,3 | — |
| École — Rue Ferrer, Thulin | Hensies | École | 2 665 | 131,5 | — |
| École — Rue de Sélys, Embourg | Chaudfontaine | École | 2 648 | 119,7 | — |
| École — Rue des Ecoles, Rixensart | Rixensart | École | 2 648 | 110,2 | — |
| Musée — Place Communale, La Louvière | La Louvière | Musée | 2 644 | 399,8 | — |
| École — Rue de la Résistance, Antheit | Wanze | École | 2 621 | 166,8 | photovoltaïque |
| Bâtiment administratif — Rue Marie Danse, Charleroi | Charleroi | Bâtiment administratif | 2 605 | 201,7 | — |
| Maison de repos — Rue de l'Epine, Montignies-sur-Sambre | Charleroi | Maison de repos | 2 595 | 201,4 | climatisation |
| École — Rue des Ecoles, Bassilly | Silly | École | 2 591 | 120,8 | photovoltaïque |
| Autre — Rue de la Station, Ath | Ath | Autre | 2 577 | 94,5 | — |
| Bâtiment administratif — Rue de Serbie, Liège | Liège | Bâtiment administratif | 2 571 | 222,1 | climatisation |
| Équipement sportif — Rue du Moulin Masure, Néchin | Estaimpuis | Équipement sportif | 2 567 | 514,6 | pompe à chaleur |
| École — Rue de la Libération, Braine-le-Château | Braine-le-Château | École | 2 550 | 281,9 | — |
| Autre — Rue Frédéric Lang, Malmedy | Malmedy | Autre | 2 548 | 389,0 | climatisation |
| École — Rue Solovaz, Saint-Georges-sur-Meuse | Saint-Georges-sur-Meuse | École | 2 536 | 201,8 | climatisation |
| Équipement sportif — Rue Sous-le-Bois, Angleur | Liège | Équipement sportif | 2 449 | 234,3 | — |
| Autre — Rue Louis Blériot, Bierset | Grâce-Hollogne | Autre | 2 444 | 101,8 | — |
| Autre — Avenue Franchet d'Esperey, Dinant | Dinant | Autre | 2 443 | 117,8 | — |
| École — Rue du Joncquois, Mons | Mons | École | 2 432 | 125,8 | — |
| Bâtiment administratif — Avenue Reine Astrid, Namur | Namur | Bâtiment administratif | 2 372 | 227,4 | photovoltaïque, climatisation |
| École — Rue Albert Daxhelet, Souvret | Courcelles | École | 2 372 | 264,4 | — |
| École — Rue des Péres, Tournai | Tournai | École | 2 308 | 125,1 | — |
| Bâtiment administratif — Avenue Hippocrate, Liège | Liège | Bâtiment administratif | 2 296 | 586,9 | climatisation |
| École — Rue de Tournai, Templeuve | Tournai | École | 2 294 | 333,5 | — |
| Musée — Rue de la Fabrique, Moustier-sur-Sambre | Jemeppe-sur-Sambre | Musée | 2 260 | 205,9 | photovoltaïque, pompe à chaleur, climatisation |
| Bâtiment administratif — Place Charles Bergh, Neufchâteau | Neufchâteau | Bâtiment administratif | 2 246 | 146,3 | — |
| Autre — Place Eugène Derbaix, Binche | Binche | Autre | 2 206 | 196,5 | — |
| École — Chemin Saint-Martin, Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne | École | 2 178 | 133,1 | photovoltaïque |
| École — Rue de l'Alliance, Boussu | Boussu | École | 2 173 | 157,8 | — |
| École — Rue du Crampon, Tournai | Tournai | École | 2 153 | 104,6 | — |
| Autre — Rue de l'Arsenal, Namur | Namur | Autre | 2 150 | 255,1 | climatisation |
| Bâtiment administratif — Rue de Messe, Rixensart | Rixensart | Bâtiment administratif | 2 146 | 117,3 | climatisation |
| École — Rue Guillaume Charlier | Tournai | École | 2 109 | 141,1 | — |
| Autre — Avenue de la Gare, Arlon | Arlon | Autre | 2 062 | 536,0 | — |
| École — Rue Buissonnière, Profondeville | Profondeville | École | 2 038 | 221,0 | — |
| Équipement sportif — Rue Jean-Baptiste Loriaux, Frasnes-lez-Gosselies | Les Bons Villers | Équipement sportif | 2 037 | 228,3 | — |
| École — Avenue Emile Herman | Manage | École | 2 026 | 145,2 | — |
| Équipement sportif — Rue Tantenne, Ransart | Charleroi | Équipement sportif | 2 017 | 527,4 | — |
| Équipement sportif — Chaussée de Tongres, Amay | Amay | Équipement sportif | 2 010 | 222,5 | — |
| Maison de repos — Rue de la Châtellenie, Warneton | Comines-Warneton | Maison de repos | 2 002 | 257,8 | — |
| École — Rue d'Orléans, Pâturages | Colfontaine | École | 1 954 | 145,1 | — |
| École — Rue Léopold, Mouscron | Mouscron | École | 1 949 | 196,0 | photovoltaïque |
| Équipement sportif — Rue Pont Sainte Maxence, Auvelais | Sambreville | Équipement sportif | 1 939 | 293,2 | — |
| Bâtiment administratif — Rue de la Fontaine, Hornu | Boussu | Bâtiment administratif | 1 928 | 253,7 | climatisation |
| École — Rue Edgard Doneux, Flémalle-Haute | Flémalle | École | 1 926 | 89,4 | photovoltaïque |
| École — Rue Saint-Martin, Leuze-en-Hainaut | Leuze-en-Hainaut | École | 1 912 | 155,9 | — |
| Autre — Chaussée de Bastogne, Longlier | Neufchâteau | Autre | 1 910 | 256,7 | climatisation |
| École — Rue de Mons | Boussu | École | 1 907 | 186,2 | — |
| Autre — Rue Parmentier, La Louvière | La Louvière | Autre | 1 905 | 141,0 | — |
| Bâtiment administratif — Chaussée de Charleroi, Montignies-sur-Sambre | Charleroi | Bâtiment administratif | 1 902 | 208,8 | — |
| Équipement sportif — Rue Irma Fiévez, Havré | Mons | Équipement sportif | 1 901 | 201,5 | — |
| Autre — Place Albert-Elisabeth | Saint-Ghislain | Autre | 1 897 | 115,5 | climatisation |
| École — Rue de Pâturages, Givry | Quévy | École | 1 872 | 231,4 | — |
| École — Place, Opprebais | Incourt | École | 1 868 | 134,8 | — |
| École — Rue de l'Yser, Ans | Ans | École | 1 866 | 153,1 | — |
| Équipement sportif — Rue de Nérette, Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne | Équipement sportif | 1 865 | 244,3 | — |
| Équipement sportif — Rue de la Morie, Gedinne | Gedinne | Équipement sportif | 1 856 | 136,9 | — |
| Salle communale — Rue Albert Raty, Vresse | Vresse-sur-Semois | Salle communale | 1 853 | 237,6 | climatisation |
| Bâtiment administratif — Avenue Jules Lahaye, Florennes | Florennes | Bâtiment administratif | 1 831 | 158,9 | pompe à chaleur, climatisation |
| Bâtiment administratif — Rue de la Gare, Bertrix | Bertrix | Bâtiment administratif | 1 830 | 125,1 | — |
| Autre — Avenue de la Station | Gembloux | Autre | 1 823 | 663,0 | climatisation |
| Bâtiment administratif — Rue de Soudromont, Seneffe | Seneffe | Bâtiment administratif | 1 805 | 2788,0 ⚠️ hors bande | photovoltaïque, climatisation |
| Autre — Place Ernest Rongvaux, Waremme | Waremme | Autre | 1 789 | 70,1 | climatisation |
| École — Rue de la Station, Vaux-sous-Chèvremont | Chaudfontaine | École | 1 774 | 149,2 | photovoltaïque |
| Équipement sportif — Boulevard Léon Philippet, Liège | Liège | Équipement sportif | 1 770 | 245,3 | — |
| Salle communale — Rue Grande, Hornu | Boussu | Salle communale | 1 757 | 150,7 | climatisation |
| École — Rue des Marronniers, Thy-le-Château | Walcourt | École | 1 732 | 75,7 | photovoltaïque, climatisation |
| Autre — Rue de Tirlemont, Hannut | Hannut | Autre | 1 725 | 148,2 | — |
| École — Rue des Trois Bonniers, Forchies-la-Marche | Fontaine-l'Évêque | École | 1 722 | 109,6 | — |
| Équipement sportif — Rue de Marche | Bastogne | Équipement sportif | 1 722 | 133,1 | — |
| École — Tiège, Sart-lez-Spa | Jalhay | École | 1 705 | 116,5 | photovoltaïque |
| Autre — Avenue Bouvier, Virton | Virton | Autre | 1 694 | 173,6 | climatisation |
| Équipement sportif — Chemin Preuscamp, Meslin-l'Evêque | Ath | Équipement sportif | 1 663 | 209,8 | — |
| École — Rue des Ecoles, Latour | Virton | École | 1 661 | 125,5 | photovoltaïque |
| Bâtiment administratif — Rue du Plan Incliné, Liège | Liège | Bâtiment administratif | 1 653 | 85,8 | climatisation |
| École — Rue Mayeur Jules Debras, Grand-Hallet | Hannut | École | 1 652 | 163,8 | photovoltaïque, pompe à chaleur |
| Autre — Place de la Gare, Marloie | Marche-en-Famenne | Autre | 1 651 | 108,0 | — |
| Salle communale — Place d'Amougies, Amougies | Mont-de-l'Enclus | Salle communale | 1 640 | 78,9 | — |
| Autre — Place de la Gare, Braine-l'Alleud | Braine-l'Alleud | Autre | 1 636 | 178,7 | climatisation |
| Salle communale — Rue des Frères Gabreau, Flobecq | Flobecq | Salle communale | 1 625 | 160,9 | — |
| Autre — Rue Del'Grète, Daussoulx | Namur | Autre | 1 623 | 344,1 | climatisation |
| Équipement sportif — Rue de la Maison d'Orbais | Gembloux | Équipement sportif | 1 612 | 120,7 | photovoltaïque, pompe à chaleur, climatisation |
| École — Rue Carrière, Rance | Sivry-Rance | École | 1 610 | 162,6 | photovoltaïque |
| École — Rue Michel Massonet, Fize-le-Marsal | Crisnée | École | 1 605 | 112,0 | — |
| Équipement sportif — Rue Arthur Defoin, Dinant | Dinant | Équipement sportif | 1 589 | 199,9 | — |
| Bâtiment administratif — Rue de la Gare, Libramont | Libramont-Chevigny | Bâtiment administratif | 1 589 | 335,4 | climatisation |
| Bâtiment administratif — Route de Pesche, Couvin | Couvin | Bâtiment administratif | 1 584 | 237,1 | climatisation |
| École — Rue d'Antoing, Gaurain-Ramecroix | Tournai | École | 1 572 | 215,4 | — |
| École — Rue de Namur, Mont-Sainte-Aldegonde | Morlanwelz | École | 1 570 | 213,0 | — |
| École — Rue du Chauchoir | Brunehaut | École | 1 568 | 36,7 | — |
| Bâtiment administratif — Avenue Prince de Liège, Jambes | Namur | Bâtiment administratif | 1 560 | 602,1 | pompe à chaleur, climatisation |
| Autre — Rue Victor Lagneau, Tamines | Sambreville | Autre | 1 558 | 130,1 | climatisation |
| École — Rue Joseph Delhalle, Wanze | Wanze | École | 1 551 | 161,4 | — |
| Bâtiment administratif — Rue de Bousies | Charleroi | Bâtiment administratif | 1 550 | 198,6 | — |
| École — Faubourg Saint-Paul, Binche | Binche | École | 1 550 | 383,6 | — |
| Autre — Avenue Pré-Aily, Angleur | Liège | Autre | 1 542 | 236,0 | climatisation |
| École — Chaussée de Rochefort, Marloie | Marche-en-Famenne | École | 1 527 | 76,2 | photovoltaïque |
| École — Place Communale, La Louvière | La Louvière | École | 1 527 | 228,5 | — |
| École — Place de Carnières, Carnières | Morlanwelz | École | 1 517 | 172,2 | — |
| Équipement sportif — Rue de la Tournelle | Dour | Équipement sportif | 1 516 | 189,4 | — |
| École — Rue Houlbouse, Flémalle-Haute | Flémalle | École | 1 505 | 88,7 | photovoltaïque |
| Musée — Rue Kéramis, La Louvière | La Louvière | Musée | 1 503 | 136,7 | — |
| Bâtiment administratif — Voie d'Hainin | Boussu | Bâtiment administratif | 1 498 | 245,2 | — |
| École — Rue du Chiroux, Thisnes | Hannut | École | 1 495 | 147,5 | — |
| École — Rue de l'Enseignement, Fontaine-l'Evêque | Fontaine-l'Évêque | École | 1 490 | 147,1 | — |
| Bâtiment administratif — Rue de la Neuville | Charleroi | Bâtiment administratif | 1 490 | 114,0 | climatisation |
| Équipement sportif — Rue Thabor, Bassilly | Silly | Équipement sportif | 1 488 | 126,6 | pompe à chaleur, climatisation |
| Bâtiment administratif — Avenue de la Libération, Couvin | Couvin | Bâtiment administratif | 1 487 | 405,9 | climatisation |
| École — Rue d'Orléans, Pâturages | Colfontaine | École | 1 486 | 111,0 | — |
| École — Rue de la Place, Grand-Leez | Gembloux | École | 1 478 | 117,1 | photovoltaïque |
| Autre — Boulevard du Roi Baudouin, La Louvière | La Louvière | Autre | 1 476 | 891,0 | — |
| École — Rue de Longuyon, Ruette | Virton | École | 1 468 | 136,7 | photovoltaïque |
| École — Rue du Viaduc, Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne | École | 1 467 | 258,1 | — |
| Équipement sportif — Rue du Chera, Tilff | Esneux | Équipement sportif | 1 465 | 247,2 | photovoltaïque |
| Salle communale — Place de l'Hôtel de Ville, Walcourt | Walcourt | Salle communale | 1 463 | 133,3 | — |
| Équipement sportif — Rue de la Fontaine Ennet, Bertrix | Bertrix | Équipement sportif | 1 463 | 21,8 | photovoltaïque |
| Autre — Rue Phocas Lejeune, Isnes | Gembloux | Autre | 1 461 | 174,1 | photovoltaïque, pompe à chaleur |
| École — Rue Boucher, Warchin | Tournai | École | 1 461 | 163,5 | — |
| Autre — Rue de la Gare, Bertrix | Bertrix | Autre | 1 452 | 238,8 | climatisation |
| Équipement sportif — Avenue du Ronvau, Chaumont-Gistoux | Chaumont-Gistoux | Équipement sportif | 1 452 | 276,0 | — |
| Autre — Rue de la Gare, Gouvy | Gouvy | Autre | 1 449 | 119,6 | — |
| École — Rue de l'Eglise, Welkenraedt | Welkenraedt | École | 1 447 | 60,6 | photovoltaïque |
| Équipement sportif — Avenue des Sports, Néchin | Estaimpuis | Équipement sportif | 1 445 | 176,6 | — |
| École — Rue Joseph Bonhomme, Hermalle-sous-Argenteau | Oupeye | École | 1 432 | 230,7 | pompe à chaleur |
| École — Rue du Roi-Chevalier, Wangenies | Fleurus | École | 1 426 | 196,6 | — |
| Autre — Rue de la Station, Soignies | Soignies | Autre | 1 423 | 19,7 | climatisation |
| École — Rue Mullier, Tournai | Tournai | École | 1 416 | 230,3 | — |
| Bâtiment administratif — Rue de l'Abattoir, Beaumont | Beaumont | Bâtiment administratif | 1 395 | 152,9 | — |
| École — Chaussée de Gilly, Fleurus | Fleurus | École | 1 394 | 287,9 | — |
