Administration communale SOMBREFFE
Administration communale SOMBREFFE gère 12 bâtiments publics certifiés, dans 1 commune, pour 8 066 m². Médiane : 168,5 kWh d’énergie primaire par m² et par an.
Les bâtiments
| Bâtiment | Commune | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|---|
| Équipement sportif — Allée de Château-Chinon | Sombreffe | Équipement sportif | 1 956 | 168,5 | — |
| Salle communale — Allée de Château-Chinon, Sombreffe | Sombreffe | Salle communale | 1 309 | 149,4 | — |
| École — Rue du Maréchal Juin, Tongrinne | Sombreffe | École | 979 | 124,7 | — |
| École — Rue Haute | Sombreffe | École | 807 | 113,2 | photovoltaïque |
| École — Rue des Ecoles | Sombreffe | École | 672 | 99,4 | — |
| École — Rue du Maréchal Juin, Tongrinne | Sombreffe | École | 646 | 180,6 | — |
| Crèche — Allée de Château-Chinon, Sombreffe | Sombreffe | Crèche | 390 | 194,1 | — |
| École — Rue Gustave Fiévet, Sombreffe | Sombreffe | École | 380 | 135,2 | — |
| Équipement sportif — Rue du Grand-Central | Sombreffe | Équipement sportif | 350 | 260,4 | — |
| Équipement sportif — Rue Haute, Ligny | Sombreffe | Équipement sportif | 297 | 473,0 | photovoltaïque, pompe à chaleur, climatisation |
| Autre — Place Communale | Sombreffe | Autre | 195 | 133,7 | pompe à chaleur, climatisation |
| École — Rue des Ecoles | Sombreffe | École | 85 | 348,8 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.