Police Fédérale
Police Fédérale gère 13 bâtiments publics certifiés, dans 8 communes, pour 60 830 m². Médiane : 255,1 kWh d’énergie primaire par m² et par an.
| Commune | Bâtiments |
|---|---|
| Namur | 4 |
| Neufchâteau | 2 |
| Mons | 2 |
| Manage | 1 |
| Arlon | 1 |
| Marche-en-Famenne | 1 |
| Tournai | 1 |
| Huy | 1 |
Les bâtiments
| Bâtiment | Commune | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre — Rue de Neufchâteau, Arlon | Arlon | Autre | 11 715 | 237,5 | climatisation |
| Autre — Rue de la Motte, Huy | Huy | Autre | 7 092 | 72,8 | climatisation |
| Autre — Avenue Melina Mercouri, Mons | Mons | Autre | 6 831 | 249,8 | climatisation |
| Autre — Avenue de Maire, Tournai | Tournai | Autre | 6 695 | 263,3 | pompe à chaleur, climatisation |
| Autre — Chemin de la Procession, Mons | Mons | Autre | 6 345 | 357,6 | climatisation |
| Autre — Rue Bertrand Janquin, Jambes | Namur | Autre | 5 925 | 290,9 | climatisation |
| Autre — R.Notre Dame de Grâces, Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne | Autre | 4 055 | 175,7 | climatisation |
| Autre — Rue Pepin, Namur | Namur | Autre | 2 943 | 127,8 | climatisation |
| Autre — Avenue de la Gare, Neufchâteau | Neufchâteau | Autre | 2 901 | 218,3 | climatisation |
| Autre — Rue de l'Arsenal, Namur | Namur | Autre | 2 150 | 255,1 | climatisation |
| Autre — Chaussée de Bastogne, Longlier | Neufchâteau | Autre | 1 910 | 256,7 | climatisation |
| Autre — Rue Del'Grète, Daussoulx | Namur | Autre | 1 623 | 344,1 | climatisation |
| Autre — Rue de Soudromont, Manage | Manage | Autre | 645 | 635,7 | climatisation |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.