Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg
Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg gère 12 bâtiments publics certifiés, dans 5 communes, pour 46 532 m². Médiane : 149,6 kWh d’énergie primaire par m² et par an.
Les bâtiments
| Bâtiment | Commune | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|---|
| École — Place du Couvent, Champion | Namur | École | 9 208 | 58,6 | pompe à chaleur, climatisation |
| École — Rue Joseph Calozet | Namur | École | 8 369 | 161,0 | pompe à chaleur, climatisation |
| École — Rue du Sablon, Bastogne | Bastogne | École | 6 455 | 134,2 | — |
| École — Fond de Malonne, Malonne | Namur | École | 5 790 | 120,1 | — |
| École — Place du Lieutenant Callemeyn | Arlon | École | 5 231 | 149,6 | — |
| École — Rue de la Carrière, Seraing | Seraing | École | 3 929 | 132,7 | pompe à chaleur, climatisation |
| École — Rue d'Arlon | Virton | École | 2 500 | 108,2 | — |
| École — Rue de l'Arsenal, Namur | Namur | École | 1 944 | 193,0 | pompe à chaleur, climatisation |
| École — Rue de l'Arsenal, Namur | Namur | École | 1 805 | 185,2 | pompe à chaleur, climatisation |
| Bâtiment administratif — Rue Saint-Donat, Saint-Servais | Namur | Bâtiment administratif | 839 | 369,5 | pompe à chaleur, climatisation |
| Bâtiment administratif — Rue des Rèlîs Namurwès, Namur | Namur | Bâtiment administratif | 243 | 185,0 | — |
| École — Rue de la Pépinière, Saint-Servais | Namur | École | 219 | 116,3 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.