Centre Public d'Action Sociale (CPAS) de Tournai
Centre Public d'Action Sociale (CPAS) de Tournai gère 9 bâtiments publics certifiés, dans 1 commune, pour 26 975 m². Médiane : 177,7 kWh d’énergie primaire par m² et par an.
Les bâtiments
| Bâtiment | Commune | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison de repos — Rue du Troisième Age, Kain | Tournai | Maison de repos | 8 352 | 209,5 | photovoltaïque, pompe à chaleur, climatisation |
| Maison de repos — Rue des Brasseurs | Tournai | Maison de repos | 6 554 | 376,9 | climatisation |
| Maison de repos — Rue du Troisième Age, Kain | Tournai | Maison de repos | 4 588 | 166,0 | pompe à chaleur, climatisation |
| Bâtiment administratif — Rue de la Citadelle, Tournai | Tournai | Bâtiment administratif | 2 356 | 134,1 | — |
| Maison de repos — Boulevard Lalaing, Tournai | Tournai | Maison de repos | 1 306 | 335,9 | — |
| Bâtiment administratif — Boulevard Lalaing, Tournai | Tournai | Bâtiment administratif | 1 124 | 247,1 | climatisation |
| Crèche — Rue des Carliers, Tournai | Tournai | Crèche | 1 072 | 162,4 | — |
| Bâtiment administratif — Rue de l'Innovation, Froyennes | Tournai | Bâtiment administratif | 1 039 | 54,3 | — |
| Crèche — Quai Andreï Sakharov, Tournai | Tournai | Crèche | 584 | 177,7 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.