Administration communale SILLY
Administration communale SILLY gère 13 bâtiments publics certifiés, dans 1 commune, pour 12 172 m². Médiane : 135,5 kWh d’énergie primaire par m² et par an.
Les bâtiments
| Bâtiment | Commune | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|---|
| École — Rue des Ecoles, Bassilly | Silly | École | 2 591 | 120,8 | photovoltaïque |
| Équipement sportif — Rue Thabor, Bassilly | Silly | Équipement sportif | 1 488 | 126,6 | pompe à chaleur, climatisation |
| Salle communale — Place Communale, Silly | Silly | Salle communale | 1 473 | 53,3 | photovoltaïque |
| École — Rue Saint-Pierre, Silly | Silly | École | 1 442 | 101,3 | — |
| École — La Clergerie, Hoves | Silly | École | 1 010 | 126,5 | — |
| École — Rue d'Hoves, Graty | Silly | École | 850 | 175,5 | photovoltaïque, pompe à chaleur, climatisation |
| École — Rue de l'Enseignement | Silly | École | 655 | 148,9 | — |
| École — Rue Chef-lieu, Hellebecq | Silly | École | 557 | 189,8 | — |
| Autre — Rue de la Procession, Bassilly | Silly | Autre | 543 | 144,2 | — |
| Bibliothèque — Rue Saint-Pierre, Silly | Silly | Bibliothèque | 498 | 135,5 | — |
| Bâtiment administratif — Chemin Dugnolle, Silly | Silly | Bâtiment administratif | 365 | 440,1 | — |
| Bâtiment administratif — Place Communale, Silly | Silly | Bâtiment administratif | 358 | 148,0 | — |
| Autre — Place de Graty, Graty | Silly | Autre | 342 | 69,6 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.