Administration communale PROFONDEVILLE
Administration communale PROFONDEVILLE gère 12 bâtiments publics certifiés, dans 1 commune, pour 13 361 m². Médiane : 207,6 kWh d’énergie primaire par m² et par an.
Les bâtiments
| Bâtiment | Commune | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|---|
| Équipement sportif — Avenue Roquebrune Cap Martin | Profondeville | Équipement sportif | 3 230 | 149,9 | — |
| École — Rue Buissonnière, Profondeville | Profondeville | École | 2 038 | 221,0 | — |
| École — Rue Jules Borbouse, Bois-de-Villers | Profondeville | École | 1 933 | 162,7 | climatisation |
| Salle communale — Chaussée de Dinant, Profondeville | Profondeville | Salle communale | 1 405 | 223,0 | — |
| École — Rue Saint-Léger, Lustin | Profondeville | École | 1 202 | 152,7 | — |
| École — Rue Pepin, Lustin | Profondeville | École | 1 109 | 190,0 | — |
| Bâtiment administratif — Rue du Centre, Lesve | Profondeville | Bâtiment administratif | 569 | 158,5 | — |
| Musée — Rue Colonel Bourg, Profondeville | Profondeville | Musée | 515 | 207,6 | — |
| Autre — Rue Saint-Léger, Lustin | Profondeville | Autre | 477 | 203,3 | — |
| Musée — Chaussée de Dinant, Rivière | Profondeville | Musée | 357 | 221,9 | — |
| Crèche — Rue Saint-Léger, Lustin | Profondeville | Crèche | 330 | 249,3 | — |
| Musée — Rue du Village, Arbre | Profondeville | Musée | 196 | 230,7 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.