Administration communale PEPINSTER
Administration communale PEPINSTER gère 11 bâtiments publics certifiés, dans 1 commune, pour 12 491 m². Médiane : 130,8 kWh d’énergie primaire par m² et par an.
Les bâtiments
| Bâtiment | Commune | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|---|
| École — Rue des Combattants, Wegnez | Pepinster | École | 2 687 | 253,0 | — |
| Équipement sportif — Rue Neuve, Pepinster | Pepinster | Équipement sportif | 2 655 | 242,1 | — |
| Bâtiment administratif — Prévôchamps, Pepinster | Pepinster | Bâtiment administratif | 2 142 | 124,4 | — |
| École — Soiron-Centre | Pepinster | École | 1 175 | 122,0 | — |
| École — Rue Purgatoire, Wegnez | Pepinster | École | 934 | 166,6 | — |
| Crèche — Rue du Thier, Wegnez | Pepinster | Crèche | 816 | 118,5 | — |
| Autre — Route de Soiron, Cornesse | Pepinster | Autre | 787 | 139,9 | — |
| Autre — Mousset, Pepinster | Pepinster | Autre | 525 | 52,6 | — |
| Salle communale — Rue Neuve, Pepinster | Pepinster | Salle communale | 288 | 130,8 | — |
| Musée — Route de Tancrémont, Pepinster | Pepinster | Musée | 287 | 78,6 | — |
| Crèche — Rue Jean Simon | Pepinster | Crèche | 195 | 137,7 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.