Administration communale MERBES-LE-CHATEAU
Administration communale MERBES-LE-CHATEAU gère 9 bâtiments publics certifiés, dans 1 commune, pour 6 987 m². Médiane : 155,3 kWh d’énergie primaire par m² et par an.
Les bâtiments
| Bâtiment | Commune | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|---|
| École — Rue Neuve, Labuissière | Merbes-le-Château | École | 1 285 | 170,6 | photovoltaïque |
| Salle communale — Rue Saint-Martin, Merbes-le-Château | Merbes-le-Château | Salle communale | 1 150 | 155,3 | climatisation |
| École — Rue François Bovesse, Merbes-Sainte-Marie | Merbes-le-Château | École | 940 | 106,1 | photovoltaïque |
| École — Rue Haute, Merbes-le-Château | Merbes-le-Château | École | 925 | 199,4 | photovoltaïque |
| École — Rue Paul Pastur, Fontaine-Valmont | Merbes-le-Château | École | 865 | 158,3 | photovoltaïque |
| Autre — Rue de la Place, Merbes-le-Château | Merbes-le-Château | Autre | 620 | 74,2 | — |
| Autre — Rue Edmond Lengrand, Merbes-le-Château | Merbes-le-Château | Autre | 480 | 139,2 | — |
| Bâtiment administratif — Rue Dorlot, Merbes-le-Château | Merbes-le-Château | Bâtiment administratif | 370 | 182,2 | — |
| Bibliothèque — Rue Haute, Merbes-le-Château | Merbes-le-Château | Bibliothèque | 352 | 148,5 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.