Administration communale LES BONS VILLERS
Administration communale LES BONS VILLERS gère 10 bâtiments publics certifiés, dans 1 commune, pour 7 828 m². Médiane : 127,8 kWh d’énergie primaire par m² et par an.
Les bâtiments
| Bâtiment | Commune | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|---|
| Équipement sportif — Rue Jean-Baptiste Loriaux, Frasnes-lez-Gosselies | Les Bons Villers | Équipement sportif | 2 037 | 228,3 | — |
| Autre — Place de Frasnes, Frasnes-lez-Gosselies | Les Bons Villers | Autre | 1 180 | 75,5 | photovoltaïque |
| École — Place de Frasnes, Frasnes-lez-Gosselies | Les Bons Villers | École | 702 | 149,1 | photovoltaïque |
| École — Rue de Bruxelles, Rèves | Les Bons Villers | École | 650 | 145,8 | photovoltaïque |
| École — Rue de Gosselies, Wayaux | Les Bons Villers | École | 644 | 127,8 | photovoltaïque, pompe à chaleur, climatisation |
| École — Rue de l'Escaille, Villers-Perwin | Les Bons Villers | École | 631 | 103,8 | photovoltaïque |
| École — Rue de l'Escaille, Villers-Perwin | Les Bons Villers | École | 592 | 109,2 | photovoltaïque |
| École — Rue Alphonse Helsen, Mellet | Les Bons Villers | École | 547 | 93,2 | photovoltaïque |
| Crèche — Place de Frasnes, Frasnes-lez-Gosselies | Les Bons Villers | Crèche | 455 | 167,8 | — |
| Crèche — Rue Alphonse Helsen, Mellet | Les Bons Villers | Crèche | 390 | 96,7 | photovoltaïque |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.