Administration communale JURBISE
Administration communale JURBISE gère 10 bâtiments publics certifiés, dans 1 commune, pour 12 365 m². Médiane : 106,2 kWh d’énergie primaire par m² et par an.
Les bâtiments
| Bâtiment | Commune | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|---|
| École — Rue du Bois de Genly, Masnuy-Saint-Jean | Jurbise | École | 2 633 | 12,2 | climatisation |
| Musée — Rue du Moustier, Jurbise | Jurbise | Musée | 2 516 | 58,9 | — |
| Crèche — Servitude de la Drève, Erbisoeul | Jurbise | Crèche | 1 427 | 221,1 | pompe à chaleur |
| École — Servitude de la Drève, Erbisoeul | Jurbise | École | 1 427 | 62,3 | — |
| École — Chemin du Prince, Erbisoeul | Jurbise | École | 1 400 | 106,2 | — |
| École — Rue de Baudour, Herchies | Jurbise | École | 1 325 | 216,2 | — |
| Bâtiment administratif — Rue des Masnuy, Masnuy-Saint-Jean | Jurbise | Bâtiment administratif | 501 | 226,1 | — |
| Bâtiment administratif — Place d'Herchies, Herchies | Jurbise | Bâtiment administratif | 465 | 250,5 | pompe à chaleur |
| Équipement sportif — Rue Valère Letot, Herchies | Jurbise | Équipement sportif | 401 | 39,1 | — |
| Musée — Rue Valère Letot, Herchies | Jurbise | Musée | 270 | 27,2 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.