Administration communale FRASNES-LEZ-ANVAING
Administration communale FRASNES-LEZ-ANVAING gère 9 bâtiments publics certifiés, dans 1 commune, pour 10 921 m². Médiane : 174,7 kWh d’énergie primaire par m² et par an.
Les bâtiments
| Bâtiment | Commune | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|---|
| École — Chaussée de Renaix, Anvaing | Frasnes-lez-Anvaing | École | 3 149 | 71,5 | photovoltaïque |
| Salle communale — Place de l'Hôtel de Ville, Frasnes-lez-Buissenal | Frasnes-lez-Anvaing | Salle communale | 1 959 | 153,5 | climatisation |
| École — Chaussée Brunehault, Oeudeghien | Frasnes-lez-Anvaing | École | 1 492 | 174,7 | — |
| École — Rue Gorge, Montroeul-au-Bois | Frasnes-lez-Anvaing | École | 906 | 155,8 | climatisation |
| École — Route de Grandmetz, Moustier | Frasnes-lez-Anvaing | École | 822 | 250,8 | photovoltaïque |
| Bibliothèque — Rue de la Fauvette, Frasnes-lez-Buissenal | Frasnes-lez-Anvaing | Bibliothèque | 792 | 127,2 | — |
| École — Rue des Combattants, Saint-Sauveur | Frasnes-lez-Anvaing | École | 729 | 346,3 | pompe à chaleur |
| École — Chaussée de Renaix, Dergneau | Frasnes-lez-Anvaing | École | 671 | 196,5 | photovoltaïque, climatisation |
| École — Place de Buissenal, Buissenal | Frasnes-lez-Anvaing | École | 401 | 208,5 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.