Administration communale DURBUY
Administration communale DURBUY gère 14 bâtiments publics certifiés, dans 1 commune, pour 17 895 m². Médiane : 190,0 kWh d’énergie primaire par m² et par an.
Les bâtiments
| Bâtiment | Commune | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|---|
| École — Basse Commène, Barvaux | Durbuy | École | 2 639 | 79,8 | — |
| École — Rue des Ardennes, Bomal | Durbuy | École | 2 090 | 144,6 | photovoltaïque |
| École — Rue de la Laiterie, Tohogne | Durbuy | École | 1 981 | 170,6 | — |
| Équipement sportif — Rue du Sassin, Bomal | Durbuy | Équipement sportif | 1 828 | 146,5 | — |
| Salle communale — Basse Cour, Barvaux | Durbuy | Salle communale | 1 625 | 271,8 | — |
| Musée — Parc de Juliénas | Durbuy | Musée | 1 466 | 190,0 | — |
| École — Fosses di Martchet, Heyd | Durbuy | École | 1 285 | 201,4 | — |
| École — Rue des Pinèdes, Petithan | Durbuy | École | 1 274 | 627,0 | — |
| Bâtiment administratif — Grand'Rue, Barvaux | Durbuy | Bâtiment administratif | 931 | 178,9 | — |
| Bibliothèque — Grand'Rue, Barvaux | Durbuy | Bibliothèque | 724 | 249,0 | — |
| École — Rue de l'Argoté, Izier | Durbuy | École | 580 | 151,6 | — |
| École — Tige du Bois de Gras, Borlon | Durbuy | École | 576 | 183,8 | — |
| Équipement sportif — Petit Barvaux, Barvaux | Durbuy | Équipement sportif | 500 | 220,9 | — |
| Crèche — Chainrue, Barvaux | Durbuy | Crèche | 396 | 218,8 | pompe à chaleur |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.