Administration communale DONCEEL
Administration communale DONCEEL gère 10 bâtiments publics certifiés, dans 1 commune, pour 5 592 m². Médiane : 81,4 kWh d’énergie primaire par m² et par an.
Les bâtiments
| Bâtiment | Commune | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|---|
| Équipement sportif — Rue des Templiers, Haneffe | Donceel | Équipement sportif | 1 795 | 101,8 | photovoltaïque |
| École — Rue Caquin, Haneffe | Donceel | École | 1 708 | 157,6 | photovoltaïque |
| École — Rue de l'Eglise, Limont | Donceel | École | 460 | 81,4 | — |
| Bâtiment administratif — Rue des Templiers, Haneffe | Donceel | Bâtiment administratif | 377 | 29,7 | — |
| Crèche — Rue Joseph Joirkin, Donceel | Donceel | Crèche | 364 | 78,5 | — |
| École — Rue la Ville, Jeneffe | Donceel | École | 288 | 127,4 | — |
| Équipement sportif — Rue de Hesbaye, Limont | Donceel | Équipement sportif | 272 | 141,9 | — |
| Équipement sportif — Rue Tombeux, Haneffe | Donceel | Équipement sportif | 197 | 59,5 | — |
| Bâtiment administratif — Rue Oscar Renson, Donceel | Donceel | Bâtiment administratif | 77 | 50,3 | — |
| Bâtiment administratif — Rue la Ville, Jeneffe | Donceel | Bâtiment administratif | 54 | 47,9 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.