Administration communale COUVIN
Administration communale COUVIN gère 12 bâtiments publics certifiés, dans 1 commune, pour 12 395 m². Médiane : 220,7 kWh d’énergie primaire par m² et par an.
Les bâtiments
| Bâtiment | Commune | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|---|
| École — Rue de la Rièze, Cul-des-Sarts | Couvin | École | 2 143 | 108,9 | — |
| École — Rue de France, Mariembourg | Couvin | École | 1 858 | 229,8 | — |
| École — Place des Combattants, Gonrieux | Couvin | École | 1 570 | 220,7 | — |
| Bâtiment administratif — Avenue de la Libération, Couvin | Couvin | Bâtiment administratif | 1 487 | 405,9 | climatisation |
| Musée — Route de Pesche, Couvin | Couvin | Musée | 1 438 | 217,8 | — |
| École — Rue Roger Lambert, Pesche | Couvin | École | 1 375 | 232,0 | — |
| École — Rue Basse Cornet, Frasnes | Couvin | École | 921 | 160,8 | — |
| École — Rue Chéreulle, Pétigny | Couvin | École | 538 | 78,0 | — |
| École — Rue Chéreulle, Pétigny | Couvin | École | 474 | 146,6 | — |
| Bibliothèque — Tienne de Boussu, Couvin | Couvin | Bibliothèque | 351 | 394,8 | — |
| École — Place Charles Claes, Brûly | Couvin | École | 239 | 397,7 | — |
| Bâtiment administratif — Avenue de la Libération, Couvin | Couvin | Bâtiment administratif | 1 | 9237,5 ⚠️ hors bande | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.