Administration communale BOUILLON
Administration communale BOUILLON gère 12 bâtiments publics certifiés, dans 1 commune, pour 10 441 m². Médiane : 179,1 kWh d’énergie primaire par m² et par an.
Les bâtiments
| Bâtiment | Commune | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|---|
| École — Rue des Bastions, Bouillon | Bouillon | École | 2 370 | 229,3 | — |
| École — Rue des Ecoles, Noirefontaine | Bouillon | École | 1 458 | 201,1 | — |
| Bâtiment administratif — Place Ducale, Bouillon | Bouillon | Bâtiment administratif | 1 373 | 212,8 | — |
| Équipement sportif — Route de Paliseul | Bouillon | Équipement sportif | 1 209 | 153,9 | — |
| École — Rue des Abattis, Corbion | Bouillon | École | 1 069 | 100,1 | — |
| Autre — Rue du Collège, Bouillon | Bouillon | Autre | 651 | 183,0 | — |
| Autre — Rue des Quatre Moineaux, Curfoz | Bouillon | Autre | 644 | 189,3 | — |
| École — Rue du Château le Duc, Ucimont | Bouillon | École | 452 | 179,1 | — |
| Musée — Rue de l'Espérance, Mogimont | Bouillon | Musée | 433 | 167,6 | — |
| École — Rue Saint-Lambert, Sensenruth | Bouillon | École | 338 | 172,2 | — |
| Hôpital — Allée de la Paroisse, Bouillon | Bouillon | Hôpital | 289 | 136,7 | — |
| Salle communale — Quai du Rempart, Bouillon | Bouillon | Salle communale | 155 | 8,6 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.