Administration communale AMAY
Administration communale AMAY gère 14 bâtiments publics certifiés, dans 1 commune, pour 8 094 m². Médiane : 186,2 kWh d’énergie primaire par m² et par an.
Les bâtiments
| Bâtiment | Commune | Catégorie | Surface (m²) | kWh EP/m² | Équipements |
|---|---|---|---|---|---|
| École — Rue des Ecoles, Amay | Amay | École | 1 224 | 264,0 | — |
| École — Chaussée Roosevelt, Amay | Amay | École | 949 | 172,8 | — |
| Équipement sportif — Rue de l'Hôpital, Amay | Amay | Équipement sportif | 905 | 198,7 | — |
| École — Chaussée Freddy Terwagne, Amay | Amay | École | 812 | 129,5 | — |
| École — Rue du Tambour, Jehay-Bodegnée | Amay | École | 643 | 243,0 | — |
| Bâtiment administratif — Chaussée Freddy Terwagne, Amay | Amay | Bâtiment administratif | 580 | 233,8 | climatisation |
| École — Grand-Route, Ombret | Amay | École | 535 | 186,2 | — |
| École — Rue aux Chevaux, Ampsin | Amay | École | 519 | 194,2 | — |
| Équipement sportif — Rue Chénia, Ampsin | Amay | Équipement sportif | 495 | 105,9 | — |
| Autre — Rue du Tambour, Jehay-Bodegnée | Amay | Autre | 345 | 67,1 | — |
| Autre — Chaussée Freddy Terwagne, Amay | Amay | Autre | 321 | 11,0 | — |
| École — Rue aux Chevaux, Ampsin | Amay | École | 288 | 178,3 | — |
| École — Allée du Rivage, Amay | Amay | École | 244 | 136,2 | — |
| École — Rue des Ecoles, Amay | Amay | École | 233 | 203,1 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur un bâtiment public près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public qui gère le bâtiment qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Le coefficient est une consommation d’énergie primaire par m² pondéré et par an : l’électricité y compte pour 2,5 fois sa valeur. Il est calculé sur des consommations réelles d’une année donnée, et non sur la qualité du bâti — un bâtiment très occupé consomme plus qu’un bâtiment vide. 63 bâtiments dépassent 1 000 kWh EP/m² : ils sont affichés mais écartés des médianes et des classements.